四川2014年高考理科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(2)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì) | ||
532分 | 949 | 43589 | 487分 | 1161 | 92624 | 442分 | 1106 | 144658 | ||
531分 | 921 | 44510 | 486分 | 1176 | 93800 | 441分 | 1088 | 145746 | ||
530分 | 906 | 45416 | 485分 | 1267 | 95067 | 440分 | 1077 | 146823 | ||
529分 | 917 | 46333 | 484分 | 1210 | 96277 | 439分 | 1060 | 147883 | ||
528分 | 967 | 47300 | 483分 | 1192 | 97469 | 438分 | 1030 | 148913 | ||
527分 | 977 | 48277 | 482分 | 1233 | 98702 | 437分 | 1031 | 149944 | ||
526分 | 1002 | 49279 | 481分 | 1188 | 99890 | 436分 | 1002 | 150946 | ||
525分 | 981 | 50260 | 480分 | 1181 | 101071 | 435分 | 978 | 151924 | ||
524分 | 978 | 51238 | 479分 | 1177 | 102248 | 434分 | 992 | 152916 | ||
523分 | 942 | 52180 | 478分 | 1177 | 103425 | 433分 | 988 | 153904 | ||
522分 | 1037 | 53217 | 477分 | 1160 | 104585 | 432分 | 1027 | 154931 | ||
521分 | 998 | 54215 | 476分 | 1193 | 105778 | 431分 | 1044 | 155975 | ||
520分 | 1016 | 55231 | 475分 | 1158 | 106936 | 430分 | 1001 | 156976 | ||
519分 | 1013 | 56244 | 474分 | 1205 | 108141 | 429分 | 993 | 157969 | ||
518分 | 1044 | 57288 | 473分 | 1215 | 109356 | 428分 | 987 | 158956 | ||
517分 | 992 | 58280 | 472分 | 1193 | 110549 | 427分 | 997 | 159953 | ||
516分 | 1086 | 59366 | 471分 | 1148 | 111697 | 426分 | 970 | 160923 | ||
515分 | 1049 | 60415 | 470分 | 1140 | 112837 | 425分 | 1002 | 161925 | ||
514分 | 1068 | 61483 | 469分 | 1172 | 114009 | 424分 | 902 | 162827 | ||
513分 | 1060 | 62543 | 468分 | 1224 | 115233 | 423分 | 936 | 163763 | ||
512分 | 1097 | 63640 | 467分 | 1125 | 116358 | 422分 | 916 | 164679 | ||
511分 | 1095 | 64735 | 466分 | 1197 | 117555 | 421分 | 973 | 165652 | ||
510分 | 1132 | 65867 | 465分 | 1177 | 118732 | 420分 | 908 | 166560 | ||
509分 | 1078 | 66945 | 464分 | 1193 | 119925 | 419分 | 958 | 167518 | ||
508分 | 1086 | 68031 | 463分 | 1097 | 121022 | 418分 | 938 | 168456 | ||
507分 | 1126 | 69157 | 462分 | 1144 | 122166 | 417分 | 956 | 169412 | ||
506分 | 1173 | 70330 | 461分 | 1157 | 123323 | 416分 | 941 | 170353 | ||
505分 | 1107 | 71437 | 460分 | 1128 | 124451 | 415分 | 870 | 171223 | ||
504分 | 1116 | 72553 | 459分 | 1196 | 125647 | 414分 | 918 | 172141 | ||
503分 | 1139 | 73692 | 458分 | 1135 | 126782 | 413分 | 896 | 173037 | ||
502分 | 1155 | 74847 | 457分 | 1175 | 127957 | 412分 | 899 | 173936 | ||
501分 | 1140 | 75987 | 456分 | 1095 | 129052 | 411分 | 853 | 174789 | ||
500分 | 1176 | 77163 | 455分 | 1138 | 130190 | 410分 | 837 | 175626 | ||
499分 | 1189 | 78352 | 454分 | 1141 | 131331 | 409分 | 873 | 176499 | ||
498分 | 1209 | 79561 | 453分 | 1171 | 132502 | 408分 | 883 | 177382 | ||
497分 | 1218 | 80779 | 452分 | 1088 | 133590 | 407分 | 775 | 178157 | ||
496分 | 1148 | 81927 | 451分 | 1126 | 134716 | 406分 | 835 | 178992 | ||
495分 | 1177 | 83104 | 450分 | 1137 | 135853 | 405分 | 819 | 179811 | ||
494分 | 1172 | 84276 | 449分 | 1180 | 137033 | 404分 | 867 | 180678 | ||
493分 | 1184 | 85460 | 448分 | 1075 | 138108 | 403分 | 876 | 181554 | ||
492分 | 1188 | 86648 | 447分 | 1141 | 139249 | 402分 | 776 | 182330 | ||
491分 | 1248 | 87896 | 446分 | 1095 | 140344 | 401分 | 882 | 183212 | ||
490分 | 1200 | 89096 | 445分 | 1058 | 141402 | 400分 | 798 | 184010 | ||
489分 | 1192 | 90288 | 444分 | 1065 | 142467 | 399分 | 824 | 184834 | ||
488分 | 1175 | 91463 | 443分 | 1085 | 143552 | 398分 | 767 |
185601 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版