2015年廣東高考美術(shù)類文化科分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
2015年廣東省普通高考美術(shù)類文化科
分數(shù)段統(tǒng)計表(含本科層次加分)
考生人數(shù) | 其中達到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | |||
分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) |
580以上 | 32 | 32 | 30 | 30 |
575-579 | 11 | 43 | 10 | 40 |
570-574 | 3 | 46 | 3 | 43 |
565-569 | 14 | 60 | 14 | 57 |
560-564 | 15 | 75 | 15 | 72 |
555-559 | 21 | 96 | 20 | 92 |
550-554 | 22 | 118 | 21 | 113 |
545-549 | 31 | 149 | 31 | 144 |
540-544 | 34 | 183 | 33 | 177 |
535-539 | 47 | 230 | 45 | 222 |
530-534 | 57 | 287 | 55 | 277 |
525-529 | 47 | 334 | 47 | 324 |
520-524 | 71 | 405 | 69 | 393 |
515-519 | 80 | 485 | 78 | 471 |
510-514 | 94 | 579 | 91 | 562 |
505-509 | 119 | 698 | 117 | 679 |
500-504 | 145 | 843 | 143 | 822 |
495-499 | 136 | 979 | 134 | 956 |
490-494 | 166 | 1145 | 164 | 1120 |
485-489 | 182 | 1327 | 181 | 1301 |
480-484 | 204 | 1531 | 197 | 1498 |
475-479 | 219 | 1750 | 214 | 1712 |
470-474 | 259 | 2009 | 250 | 1962 |
465-469 | 304 | 2313 | 294 | 2256 |
460-464 | 342 | 2655 | 342 | 2598 |
455-459 | 376 | 3031 | 365 | 2963 |
450-454 | 452 | 3483 | 447 | 3410 |
445-449 | 459 | 3942 | 453 | 3863 |
440-444 | 474 | 4416 | 465 | 4328 |
435-439 | 471 | 4887 | 463 | 4791 |
430-434 | 602 | 5489 | 589 | 5380 |
425-429 | 668 | 6157 | 652 | 6032 |
420-424 | 708 | 6865 | 691 | 6723 |
415-419 | 725 | 7590 | 709 | 7432 |
考生人數(shù) | 其中達到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | |||
分數(shù)段 | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù)段人數(shù) | 累計人數(shù) |
410-414 | 734 | 8324 | 715 | 8147 |
405-409 | 841 | 9165 | 820 | 8967 |
400-404 | 813 | 9978 | 786 | 9753 |
395-399 | 822 | 10800 | 785 | 10538 |
390-394 | 869 | 11669 | 843 | 11381 |
385-389 | 907 | 12576 | 884 | 12265 |
380-384 | 944 | 13520 | 911 | 13176 |
375-379 | 958 | 14478 | 918 | 14094 |
370-374 | 945 | 15423 | 910 | 15004 |
365-369 | 959 | 16382 | 911 | 15915 |
360-364 | 969 | 17351 | 929 | 16844 |
355-359 | 982 | 18333 | 933 | 17777 |
350-354 | 904 | 19237 | 856 | 18633 |
345-349 | 934 | 20171 | 893 | 19526 |
340-344 | 985 | 21156 | 932 | 20458 |
335-339 | 987 | 22143 | 912 | 21370 |
330-334 | 965 | 23108 | 902 | 22272 |
325-329 | 932 | 24040 | 868 | 23140 |
320-324 | 912 | 24952 | 835 | 23975 |
315-319 | 874 | 25826 | 788 | 24763 |
310-314 | 870 | 26696 | 798 | 25561 |
305-309 | 830 | 27526 | 744 | 26305 |
300-304 | 775 | 28301 | 701 | 27006 |
295-299 | 774 | 29075 | 703 | 27709 |
290-294 | 751 | 29826 | 681 | 28390 |
285-289 | 745 | 30571 | 658 | 29048 |
280-284 | 759 | 31330 | 674 | 29722 |
275-279 | 652 | 31982 | 569 | 30291 |
270-274 | 667 | 32649 | 585 | 30876 |
265-269 | 603 | 33252 | 508 | 31384 |
260-264 | 648 | 33900 | 539 | 31923 |
255-259 | 571 | 34471 | 488 | 32411 |
250-254 | 578 | 35049 | 474 | 32885 |
245-249 | 491 | 35540 | 388 | 33273 |
240-244 | 471 | 36011 | 381 | 33654 |
235-239 | 432 | 36443 | 337 | 33991 |
230-234 | 420 | 36863 | 331 | 34322 |
225-229 | 419 | 37282 | 323 | 34645 |
220-224 | 345 | 37627 | 274 | 34919 |
215-219 | 365 | 37992 | 277 | 35196 |
210-214 | 337 | 38329 | 251 | 35447 |
205-209 | 305 | 38634 | 225 | 35672 |
200-204 | 242 | 38876 | 175 | 35847 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版