廣東省2015年高考音樂類文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(含本科層次加分)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
2015年廣東省普通高考音樂類文化科分?jǐn)?shù)段
統(tǒng)計(jì)表(含本科層次加分)
考生人數(shù) | 其中達(dá)到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | |||
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
530以上 | 36 | 36 | 34 | 34 |
525-529 | 10 | 46 | 9 | 43 |
520-524 | 7 | 53 | 7 | 50 |
515-519 | 12 | 65 | 12 | 62 |
510-514 | 15 | 80 | 14 | 76 |
505-509 | 18 | 98 | 17 | 93 |
500-504 | 18 | 116 | 18 | 111 |
495-499 | 27 | 143 | 25 | 136 |
490-494 | 28 | 171 | 28 | 164 |
485-489 | 46 | 217 | 45 | 209 |
480-484 | 39 | 256 | 39 | 248 |
475-479 | 37 | 293 | 37 | 285 |
470-474 | 45 | 338 | 42 | 327 |
465-469 | 49 | 387 | 47 | 374 |
460-464 | 55 | 442 | 54 | 428 |
455-459 | 54 | 496 | 52 | 480 |
450-454 | 61 | 557 | 59 | 539 |
445-449 | 72 | 629 | 70 | 609 |
440-444 | 69 | 698 | 68 | 677 |
435-439 | 90 | 788 | 86 | 763 |
430-434 | 104 | 892 | 102 | 865 |
425-429 | 125 | 1017 | 123 | 988 |
420-424 | 118 | 1135 | 113 | 1101 |
415-419 | 151 | 1286 | 148 | 1249 |
410-414 | 142 | 1428 | 137 | 1386 |
405-409 | 121 | 1549 | 117 | 1503 |
400-404 | 154 | 1703 | 147 | 1650 |
395-399 | 154 | 1857 | 148 | 1798 |
390-394 | 150 | 2007 | 143 | 1941 |
385-389 | 137 | 2144 | 134 | 2075 |
380-384 | 179 | 2323 | 172 | 2247 |
375-379 | 157 | 2480 | 152 | 2399 |
370-374 | 214 | 2694 | 207 | 2606 |
365-369 | 201 | 2895 | 193 | 2799 |
360-364 | 201 | 3096 | 190 | 2989 |
355-359 | 198 | 3294 | 194 | 3183 |
考生人數(shù) | 其中達(dá)到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù) | |||
分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
350-354 | 203 | 3497 | 194 | 3377 |
345-349 | 207 | 3704 | 199 | 3576 |
340-344 | 199 | 3903 | 186 | 3762 |
335-339 | 181 | 4084 | 173 | 3935 |
330-334 | 178 | 4262 | 174 | 4109 |
325-329 | 221 | 4483 | 210 | 4319 |
320-324 | 186 | 4669 | 171 | 4490 |
315-319 | 204 | 4873 | 183 | 4673 |
310-314 | 185 | 5058 | 174 | 4847 |
305-309 | 184 | 5242 | 172 | 5019 |
300-304 | 177 | 5419 | 167 | 5186 |
295-299 | 178 | 5597 | 162 | 5348 |
290-294 | 156 | 5753 | 143 | 5491 |
285-289 | 118 | 5871 | 105 | 5596 |
280-284 | 141 | 6012 | 122 | 5718 |
275-279 | 139 | 6151 | 120 | 5838 |
270-274 | 150 | 6301 | 129 | 5967 |
265-269 | 127 | 6428 | 112 | 6079 |
260-264 | 118 | 6546 | 97 | 6176 |
255-259 | 125 | 6671 | 108 | 6284 |
250-254 | 103 | 6774 | 90 | 6374 |
245-249 | 99 | 6873 | 83 | 6457 |
240-244 | 104 | 6977 | 87 | 6544 |
235-239 | 98 | 7075 | 75 | 6619 |
230-234 | 83 | 7158 | 64 | 6683 |
225-229 | 83 | 7241 | 68 | 6751 |
220-224 | 72 | 7313 | 52 | 6803 |
215-219 | 75 | 7388 | 61 | 6864 |
210-214 | 54 | 7442 | 38 | 6902 |
205-209 | 50 | 7492 | 34 | 6936 |
200-204 | 46 | 7538 | 38 | 6974 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版