重慶2013年高考理科成績(jī)一分段統(tǒng)計(jì)表

學(xué)習(xí)頻道    來(lái)源: 陽(yáng)光高考門戶      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費(fèi),僅供參考,不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)以官網(wǎng)公布為準(zhǔn)!
重慶2013年高考理科成績(jī)一分段統(tǒng)計(jì)表

分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
693 1 1
688 1 2
687 1 3
684 1 4
683 1 5
681 1 6
680 4 10
676 1 11
675 1 12
674 3 15
673 1 16
672 3 19
671 5 24
670 5 29
669 2 31
668 2 33
667 2 35
666 7 42
665 4 46
664 3 49
663 5 54
662 6 60
661 8 68
660 7 75
659 7 82
658 4 86
657 12 98
656 6 104
655 17 121
654 11 132
653 12 144
652 11 155
651 20 175
650 14 189
649 13 202
648 11 213
647 18 231
646 12 243
645 18 261
644 27 288
643 23 311
642 26 337
641 24 361
640 20 381
639 35 416
638 26 442
637 31 473
636 30 503
635 31 534
634 32 566
633 36 602
632 26 628
631 36 664
630 36 700
629 34 734
628 40 774
627 45 819
626 41 860
625 47 907
624 42 949
623 52 1001
622 50 1051
621 50 1101
620 59 1160
619 50 1210
618 42 1252
617 60 1312
616 70 1382
615 62 1444
614 67 1511
613 80 1591
612 82 1673
611 78 1751
610 84 1835


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
609 77 1912
608 86 1998
607 90 2088
606 78 2166
605 93 2259
604 103 2362
603 95 2457
602 89 2546
601 112 2658
600 114 2772
599 109 2881
598 108 2989
597 117 3106
596 116 3222
595 118 3340
594 133 3473
593 133 3606
592 136 3742
591 147 3889
590 155 4044
589 155 4199
588 156 4355
587 140 4495
586 177 4672
585 149 4821
584 152 4973
583 177 5150
582 182 5332
581 175 5507
580 179 5686
579 232 5918
578 213 6131
577 186 6317
576 183 6500
575 197 6697
574 222 6919
573 213 7132
572 215 7347
571 214 7561
570 193 7754
569 223 7977
568 238 8215
567 213 8428
566 241 8669
565 248 8917
564 286 9203
563 252 9455
562 250 9705
561 279 9984
560 288 10272
559 274 10546
558 300 10846
557 297 11143
556 286 11429
555 268 11697
554 291 11988
553 313 12301
552 306 12607
551 305 12912
550 323 13235
549 335 13570
548 319 13889
547 312 14201
546 338 14539
545 329 14868
544 339 15207
543 325 15532
542 351 15883
541 340 16223
540 336 16559
539 367 16926
538 369 17295
537 360 17655
536 383 18038
535 352 18390
534 338 18728
533 378 19106
532 358 19464
531 375 19839
530 391 20230
529 406 20636
528 389 21025
527 423 21448
526 403 21851


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
525 405 22256
524 369 22625
523 421 23046
522 403 23449
521 437 23886
520 461 24347
519 453 24800
518 435 25235
517 395 25630
516 394 26024
515 445 26469
514 425 26894
513 482 27376
512 453 27829
511 478 28307
510 472 28779
509 476 29255
508 433 29688
507 436 30124
506 442 30566
505 439 31005
504 454 31459
503 483 31942
502 479 32421
501 487 32908
500 476 33384
499 433 33817
498 505 34322
497 489 34811
496 471 35282
495 480 35762
494 480 36242
493 453 36695
492 483 37178
491 482 37660
490 472 38132
489 479 38611
488 490 39101
487 489 39590
486 492 40082
485 503 40585
484 476 41061
483 481 41542
482 525 42067
481 466 42533
480 446 42979
479 496 43475
478 495 43970
477 505 44475
476 493 44968
475 462 45430
474 470 45900
473 475 46375
472 477 46852
471 414 47266
470 494 47760
469 491 48251
468 468 48719
467 453 49172
466 486 49658
465 514 50172
464 477 50649
463 445 51094
462 472 51566
461 469 52035
460 437 52472
459 463 52935
458 453 53388
457 475 53863
456 425 54288
455 454 54742
454 424 55166
453 462 55628
452 444 56072
451 460 56532
450 446 56978
449 466 57444
448 477 57921
447 475 58396
446 429 58825


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
445 442 59267
444 436 59703
443 452 60155
442 432 60587
441 414 61001
440 437 61438
439 444 61882
438 441 62323
437 466 62789
436 397 63186
435 420 63606
434 453 64059
433 402 64461
432 399 64860
431 389 65249
430 396 65645
429 409 66054
428 399 66453
427 385 66838
426 406 67244
425 402 67646
424 400 68046
423 387 68433
422 388 68821
421 407 69228
420 403 69631
419 401 70032
418 377 70409
417 373 70782
416 390 71172
415 383 71555
414 377 71932
413 374 72306
412 380 72686
411 370 73056
410 382 73438
409 376 73814
408 355 74169
407 378 74547
406 359 74906
405 372 75278
404 348 75626
403 371 75997
402 329 76326
401 368 76694
400 340 77034
399 354 77388
398 359 77747
397 330 78077
396 341 78418
395 316 78734
394 330 79064
393 341 79405
392 303 79708
391 328 80036
390 323 80359
389 325 80684
388 333 81017
387 321 81338
386 314 81652
385 304 81956
384 295 82251
383 275 82526
382 289 82815
381 286 83101
380 301 83402
379 287 83689
378 336 84025
377 282 84307
376 314 84621
375 293 84914
374 289 85203
373 269 85472
372 267 85739
371 253 85992
370 275 86267
369 299 86566
368 272 86838
367 259 87097
366 284 87381
365 256 87637
364 262 87899


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
363 249 88148
362 274 88422
361 242 88664
360 260 88924
359 254 89178
358 245 89423
357 250 89673
356 247 89920
355 219 90139
354 256 90395
353 225 90620
352 257 90877
351 244 91121
350 223 91344
349 236 91580
348 233 91813
347 235 92048
346 237 92285
345 234 92519
344 211 92730
343 214 92944
342 186 93130
341 220 93350
340 202 93552
339 218 93770
338 193 93963
337 201 94164
336 180 94344
335 202 94546
334 211 94757
333 209 94966
332 198 95164
331 207 95371
330 206 95577
329 188 95765
328 189 95954
327 186 96140
326 195 96335
325 167 96502
324 188 96690
323 185 96875
322 164 97039
321 202 97241
320 187 97428
319 196 97624
318 177 97801
317 182 97983
316 171 98154
315 172 98326
314 152 98478
313 156 98634
312 173 98807
311 166 98973
310 160 99133
309 141 99274
308 152 99426
307 134 99560
306 154 99714
305 139 99853
304 171 100024
303 168 100192
302 136 100328
301 135 100463
300 151 100614
299 139 100753
298 145 100898
297 157 101055
296 143 101198
295 138 101336
294 130 101466
293 115 101581
292 133 101714


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
291 145 101859
290 126 101985
289 116 102101
288 110 102211
287 134 102345
286 141 102486
285 138 102624
284 116 102740
283 121 102861
282 105 102966
281 130 103096
280 111 103207
279 129 103336
278 111 103447
277 106 103553
276 117 103670
275 108 103778
274 101 103879
273 107 103986
272 103 104089
271 90 104179
270 115 104294
269 110 104404
268 96 104500
267 108 104608
266 84 104692
265 93 104785
264 89 104874
263 92 104966
262 94 105060
261 92 105152
260 94 105246
259 92 105338
258 71 105409
257 78 105487
256 107 105594
255 108 105702
254 81 105783
253 87 105870
252 88 105958
251 91 106049
250 97 106146
249 92 106238
248 82 106320
247 92 106412
246 70 106482
245 84 106566
244 80 106646
243 73 106719
242 77 106796
241 65 106861
240 64 106925
239 72 106997
238 85 107082
237 67 107149
236 66 107215
235 82 107297
234 68 107365
233 60 107425
232 68 107493
231 71 107564
230 63 107627
229 60 107687
228 53 107740
227 55 107795
226 62 107857
225 51 107908
224 54 107962
223 52 108014
222 61 108075
221 44 108119
220 38 108157
219 50 108207
218 61 108268
217 37 108305


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
216 43 108348
215 48 108396
214 52 108448
213 53 108501
212 57 108558
211 51 108609
210 58 108667
209 48 108715
208 55 108770
207 47 108817
206 46 108863
205 45 108908
204 61 108969
203 40 109009
202 34 109043
201 38 109081
200 33 109114
199 30 109144
198 38 109182
197 43 109225
196 25 109250
195 37 109287
194 33 109320
193 23 109343
192 34 109377
191 40 109417
190 30 109447
189 28 109475
188 30 109505
187 34 109539
186 21 109560
185 30 109590
184 31 109621
183 35 109656
182 23 109679
181 17 109696
180 21 109717
179 15 109732
178 24 109756
177 25 109781
176 16 109797
175 22 109819
174 24 109843
173 16 109859
172 22 109881
171 12 109893
170 21 109914
169 28 109942
168 20 109962
167 20 109982
166 14 109996
165 15 110011
164 14 110025
163 19 110044
162 9 110053
161 11 110064
160 18 110082
159 13 110095
158 10 110105
157 12 110117
156 7 110124
155 6 110130
154 18 110148
153 10 110158
152 14 110172
151 11 110183
150 11 110194
149 7 110201
148 10 110211
147 5 110216
146 8 110224
145 3 110227
144 11 110238
143 6 110244
142 8 110252
141 9 110261
140 5 110266
139 6 110272


分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
138 9 110281
137 4 110285
136 10 110295
135 5 110300
134 4 110304
133 1 110305
132 1 110306
131 2 110308
130 4 110312
129 3 110315
128 4 110319
127 3 110322
126 3 110325
125 1 110326
124 3 110329
123 2 110331
122 4 110335
121 2 110337
120 1 110338
119 3 110341
118 4 110345
117 2 110347
116 1 110348
115 3 110351
114 1 110352
113 1 110353
109 1 110354
108 2 110356
105 1 110357
104 1 110358
103 3 110361
102 1 110362
99 2 110364
98 1 110365
97 1 110366
95 1 110367
94 2 110369
93 3 110372
92 1 110373
90 1 110374
89 1 110375
87 2 110377
86 2 110379
83 2 110381
82 1 110382
81 2 110384
80 1 110385
79 1 110386
73 1 110387
71 1 110388
66 1 110389
62 2 110391
57 1 110392
52 1 110393
50 1 110394
45 1 110395
44 1 110396
43 1 110397
23 1 110398
10 108 110506
0 916 111422

 

高考分?jǐn)?shù)線  http://m.ukshopfit.com/fenshuxian/
陽(yáng)光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責(zé)任編輯:yggk]
陽(yáng)光考試網(wǎng)手機(jī)版 |   學(xué)習(xí)頻道 |   學(xué)習(xí)專欄 |   大學(xué)排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報(bào) |   專題列表 |   教務(wù)管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽(yáng)光文庫(kù)   免費(fèi)學(xué)習(xí)門戶 備案號(hào):閩ICP備11025842號(hào)-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費(fèi),不收取任何費(fèi)用,僅供學(xué)習(xí)和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng), All Rights Reserved.