山西2013年高考文科成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶(hù) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
600 | 2 | 10 | 529 | 97 | 2192 |
599 | 2 | 12 | 528 | 115 | 2307 |
598 | 2 | 14 | 527 | 116 | 2423 |
597 | 0 | 14 | 526 | 101 | 2524 |
596 | 0 | 14 | 525 | 123 | 2647 |
595 | 3 | 17 | 524 | 131 | 2778 |
594 | 1 | 18 | 523 | 134 | 2912 |
593 | 4 | 22 | 522 | 120 | 3032 |
592 | 4 | 26 | 521 | 138 | 3170 |
591 | 4 | 30 | 520 | 150 | 3320 |
590 | 2 | 32 | 519 | 168 | 3488 |
589 | 4 | 36 | 518 | 148 | 3636 |
588 | 2 | 38 | 517 | 166 | 3802 |
587 | 3 | 41 | 516 | 166 | 3968 |
586 | 4 | 45 | 515 | 169 | 4137 |
585 | 1 | 46 | 514 | 168 | 4305 |
584 | 6 | 52 | 513 | 205 | 4510 |
583 | 3 | 55 | 512 | 197 | 4707 |
582 | 4 | 59 | 511 | 197 | 4904 |
581 | 3 | 62 | 510 | 201 | 5105 |
580 | 8 | 70 | 509 | 202 | 5307 |
579 | 5 | 75 | 508 | 223 | 5530 |
578 | 9 | 84 | 507 | 213 | 5743 |
577 | 10 | 94 | 506 | 247 | 5990 |
576 | 9 | 103 | 505 | 236 | 6226 |
575 | 3 | 106 | 504 | 237 | 6463 |
574 | 8 | 114 | 503 | 227 | 6690 |
573 | 10 | 124 | 502 | 253 | 6943 |
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
572 | 10 | 134 | 501 | 256 | 7199 |
571 | 12 | 146 | 500 | 275 | 7474 |
570 | 14 | 160 | 499 | 257 | 7731 |
569 | 10 | 170 | 498 | 264 | 7995 |
568 | 12 | 182 | 497 | 290 | 8285 |
567 | 17 | 199 | 496 | 286 | 8571 |
566 | 18 | 217 | 495 | 287 | 8858 |
565 | 11 | 228 | 494 | 300 | 9158 |
564 | 22 | 250 | 493 | 303 | 9461 |
563 | 21 | 271 | 492 | 326 | 9787 |
562 | 19 | 290 | 491 | 341 | 10128 |
561 | 25 | 315 | 490 | 344 | 10472 |
560 | 23 | 338 | 489 | 312 | 10784 |
559 | 23 | 361 | 488 | 326 | 11110 |
558 | 26 | 387 | 487 | 363 | 11473 |
557 | 30 | 417 | 486 | 348 | 11821 |
556 | 28 | 445 | 485 | 344 | 12165 |
555 | 25 | 470 | 484 | 352 | 12517 |
554 | 30 | 500 | 483 | 346 | 12863 |
553 | 35 | 535 | 482 | 352 | 13215 |
552 | 44 | 579 | 481 | 364 | 13579 |
551 | 39 | 618 | 480 | 371 | 13950 |
550 | 44 | 662 | 479 | 356 | 14306 |
549 | 43 | 705 | 478 | 388 | 14694 |
548 | 47 | 752 | 477 | 432 | 15126 |
547 | 45 | 797 | 476 | 414 | 15540 |
546 | 48 | 845 | 475 | 369 | 15909 |
分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
545 | 48 | 893 | 474 | 414 | 16323 |
544 | 56 | 949 | 473 | 405 | 16728 |
543 | 65 | 1014 | 472 | 399 | 17127 |
542 | 58 | 1072 | 471 | 434 | 17561 |
541 | 58 | 1130 | 470 | 407 | 17968 |
540 | 79 | 1209 | 469 | 413 | 18381 |
539 | 77 | 1286 | 468 | 382 | 18763 |
538 | 71 | 1357 | 467 | 437 | 19200 |
537 | 75 | 1432 | 466 | 404 | 19604 |
536 | 64 | 1496 | 465 | 423 | 20027 |
535 | 98 | 1594 | 464 | 434 | 20461 |
534 | 84 | 1678 | 463 | 464 | 20925 |
533 | 101 | 1779 | 462 | 427 | 21352 |
532 | 90 | 1869 | 461 | 416 | 21768 |
531 | 113 | 1982 | 460 | 451 | 22219 |
530 | 113 | 2095 | 459 | 447 | 22666 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版