黑龍江省2013年高考理科藝術(shù)文化課成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
黑龍江省2013年高考文化課成績(jī)1分段統(tǒng)計(jì)表[藝術(shù)(理)] | ||
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
612 | 1 | 1 |
594 | 1 | 2 |
589 | 1 | 3 |
586 | 1 | 4 |
570 | 2 | 6 |
559 | 2 | 8 |
554 | 1 | 9 |
553 | 1 | 10 |
551 | 1 | 11 |
544 | 1 | 12 |
543 | 1 | 13 |
540 | 2 | 15 |
537 | 1 | 16 |
534 | 1 | 17 |
531 | 1 | 18 |
530 | 1 | 19 |
527 | 1 | 20 |
526 | 1 | 21 |
524 | 2 | 23 |
522 | 2 | 25 |
520 | 1 | 26 |
518 | 2 | 28 |
515 | 1 | 29 |
511 | 1 | 30 |
510 | 2 | 32 |
506 | 1 | 33 |
505 | 1 | 34 |
503 | 6 | 40 |
502 | 1 | 41 |
501 | 1 | 42 |
500 | 1 | 43 |
498 | 2 | 45 |
497 | 1 | 46 |
496 | 2 | 48 |
495 | 1 | 49 |
494 | 1 | 50 |
491 | 2 | 52 |
489 | 2 | 54 |
488 | 2 | 56 |
486 | 1 | 57 |
485 | 3 | 60 |
484 | 1 | 61 |
482 | 2 | 63 |
481 | 3 | 66 |
480 | 3 | 69 |
479 | 2 | 71 |
477 | 2 | 73 |
476 | 2 | 75 |
474 | 2 | 77 |
473 | 2 | 79 |
472 | 1 | 80 |
469 | 2 | 82 |
468 | 1 | 83 |
467 | 1 | 84 |
466 | 3 | 87 |
465 | 2 | 89 |
464 | 1 | 90 |
463 | 2 | 92 |
462 | 4 | 96 |
461 | 5 | 101 |
460 | 2 | 103 |
459 | 1 | 104 |
458 | 2 | 106 |
457 | 4 | 110 |
456 | 1 | 111 |
455 | 3 | 114 |
454 | 4 | 118 |
453 | 4 | 122 |
452 | 2 | 124 |
451 | 3 | 127 |
449 | 3 | 130 |
448 | 1 | 131 |
447 | 1 | 132 |
446 | 3 | 135 |
445 | 3 | 138 |
444 | 3 | 141 |
443 | 2 | 143 |
442 | 2 | 145 |
441 | 2 | 147 |
440 | 4 | 151 |
439 | 1 | 152 |
438 | 6 | 158 |
437 | 5 | 163 |
436 | 1 | 164 |
435 | 8 | 172 |
434 | 3 | 175 |
433 | 4 | 179 |
432 | 3 | 182 |
431 | 3 | 185 |
430 | 5 | 190 |
428 | 4 | 194 |
427 | 3 | 197 |
426 | 6 | 203 |
425 | 9 | 212 |
424 | 3 | 215 |
423 | 3 | 218 |
422 | 5 | 223 |
421 | 3 | 226 |
420 | 5 | 231 |
419 | 5 | 236 |
418 | 8 | 244 |
417 | 8 | 252 |
416 | 10 | 262 |
415 | 6 | 268 |
414 | 6 | 274 |
413 | 4 | 278 |
412 | 8 | 286 |
411 | 4 | 290 |
410 | 11 | 301 |
409 | 10 | 311 |
408 | 9 | 320 |
407 | 5 | 325 |
406 | 5 | 330 |
405 | 12 | 342 |
404 | 6 | 348 |
403 | 10 | 358 |
402 | 9 | 367 |
401 | 9 | 376 |
400 | 5 | 381 |
399 | 1 | 382 |
398 | 8 | 390 |
397 | 12 | 402 |
396 | 5 | 407 |
395 | 8 | 415 |
394 | 11 | 426 |
393 | 6 | 432 |
392 | 8 | 440 |
391 | 8 | 448 |
390 | 10 | 458 |
389 | 10 | 468 |
388 | 17 | 485 |
387 | 12 | 497 |
386 | 15 | 512 |
385 | 11 | 523 |
384 | 17 | 540 |
383 | 10 | 550 |
382 | 9 | 559 |
381 | 15 | 574 |
380 | 8 | 582 |
379 | 7 | 589 |
378 | 8 | 597 |
377 | 8 | 605 |
376 | 12 | 617 |
375 | 12 | 629 |
374 | 10 | 639 |
373 | 7 | 646 |
372 | 17 | 663 |
371 | 13 | 676 |
370 | 14 | 690 |
369 | 15 | 705 |
368 | 15 | 720 |
367 | 11 | 731 |
366 | 11 | 742 |
365 | 12 | 754 |
364 | 13 | 767 |
363 | 12 | 779 |
362 | 14 | 793 |
361 | 15 | 808 |
360 | 19 | 827 |
359 | 11 | 838 |
358 | 16 | 854 |
357 | 13 | 867 |
356 | 20 | 887 |
355 | 11 | 898 |
354 | 13 | 911 |
353 | 20 | 931 |
352 | 19 | 950 |
351 | 16 | 966 |
350 | 19 | 985 |
349 | 17 | 1002 |
348 | 18 | 1020 |
347 | 16 | 1036 |
346 | 22 | 1058 |
345 | 19 | 1077 |
344 | 16 | 1093 |
343 | 16 | 1109 |
342 | 26 | 1135 |
341 | 22 | 1157 |
340 | 27 | 1184 |
339 | 22 | 1206 |
338 | 19 | 1225 |
337 | 21 | 1246 |
336 | 24 | 1270 |
335 | 16 | 1286 |
334 | 24 | 1310 |
333 | 15 | 1325 |
332 | 27 | 1352 |
331 | 15 | 1367 |
330 | 16 | 1383 |
329 | 16 | 1399 |
328 | 16 | 1415 |
327 | 31 | 1446 |
326 | 31 | 1477 |
325 | 30 | 1507 |
324 | 35 | 1542 |
323 | 26 | 1568 |
322 | 26 | 1594 |
321 | 19 | 1613 |
320 | 28 | 1641 |
319 | 26 | 1667 |
318 | 17 | 1684 |
317 | 32 | 1716 |
316 | 24 | 1740 |
315 | 26 | 1766 |
314 | 25 | 1791 |
313 | 33 | 1824 |
312 | 23 | 1847 |
311 | 34 | 1881 |
310 | 23 | 1904 |
309 | 22 | 1926 |
308 | 23 | 1949 |
307 | 30 | 1979 |
306 | 28 | 2007 |
305 | 26 | 2033 |
304 | 25 | 2058 |
303 | 20 | 2078 |
302 | 24 | 2102 |
301 | 27 | 2129 |
300 | 25 | 2154 |
299 | 29 | 2183 |
298 | 26 | 2209 |
297 | 26 | 2235 |
296 | 26 | 2261 |
295 | 25 | 2286 |
294 | 22 | 2308 |
293 | 31 | 2339 |
292 | 30 | 2369 |
291 | 26 | 2395 |
290 | 27 | 2422 |
289 | 39 | 2461 |
288 | 37 | 2498 |
287 | 30 | 2528 |
286 | 34 | 2562 |
285 | 35 | 2597 |
284 | 29 | 2626 |
283 | 33 | 2659 |
282 | 33 | 2692 |
281 | 27 | 2719 |
280 | 30 | 2749 |
279 | 23 | 2772 |
278 | 33 | 2805 |
277 | 24 | 2829 |
276 | 28 | 2857 |
275 | 22 | 2879 |
274 | 25 | 2904 |
273 | 29 | 2933 |
272 | 26 | 2959 |
271 | 30 | 2989 |
270 | 34 | 3023 |
269 | 30 | 3053 |
268 | 23 | 3076 |
267 | 30 | 3106 |
266 | 38 | 3144 |
265 | 26 | 3170 |
264 | 27 | 3197 |
263 | 29 | 3226 |
262 | 26 | 3252 |
261 | 31 | 3283 |
260 | 19 | 3302 |
259 | 33 | 3335 |
258 | 33 | 3368 |
257 | 26 | 3394 |
256 | 28 | 3422 |
255 | 21 | 3443 |
254 | 18 | 3461 |
253 | 29 | 3490 |
252 | 23 | 3513 |
251 | 25 | 3538 |
250 | 24 | 3562 |
249 | 25 | 3587 |
248 | 24 | 3611 |
247 | 23 | 3634 |
246 | 19 | 3653 |
245 | 21 | 3674 |
244 | 22 | 3696 |
243 | 20 | 3716 |
242 | 28 | 3744 |
241 | 30 | 3774 |
240 | 12 | 3786 |
239 | 15 | 3801 |
238 | 18 | 3819 |
237 | 25 | 3844 |
236 | 13 | 3857 |
235 | 16 | 3873 |
234 | 26 | 3899 |
233 | 20 | 3919 |
232 | 21 | 3940 |
231 | 13 | 3953 |
230 | 13 | 3966 |
229 | 19 | 3985 |
228 | 16 | 4001 |
227 | 19 | 4020 |
226 | 19 | 4039 |
225 | 24 | 4063 |
224 | 11 | 4074 |
223 | 21 | 4095 |
222 | 19 | 4114 |
221 | 13 | 4127 |
220 | 13 | 4140 |
219 | 19 | 4159 |
218 | 8 | 4167 |
217 | 18 | 4185 |
216 | 12 | 4197 |
215 | 12 | 4209 |
214 | 15 | 4224 |
213 | 9 | 4233 |
212 | 8 | 4241 |
211 | 11 | 4252 |
210 | 17 | 4269 |
209 | 11 | 4280 |
208 | 10 | 4290 |
207 | 10 | 4300 |
206 | 21 | 4321 |
205 | 3 | 4324 |
204 | 9 | 4333 |
203 | 9 | 4342 |
202 | 10 | 4352 |
201 | 9 | 4361 |
200 | 12 | 4373 |
199 | 10 | 4383 |
198 | 10 | 4393 |
197 | 7 | 4400 |
196 | 8 | 4408 |
195 | 8 | 4416 |
194 | 6 | 4422 |
193 | 8 | 4430 |
192 | 8 | 4438 |
191 | 8 | 4446 |
190 | 5 | 4451 |
189 | 4 | 4455 |
188 | 9 | 4464 |
187 | 7 | 4471 |
186 | 9 | 4480 |
185 | 4 | 4484 |
184 | 7 | 4491 |
183 | 2 | 4493 |
182 | 2 | 4495 |
181 | 3 | 4498 |
180 | 7 | 4505 |
179 | 3 | 4508 |
178 | 3 | 4511 |
177 | 4 | 4515 |
176 | 2 | 4517 |
175 | 1 | 4518 |
174 | 1 | 4519 |
173 | 5 | 4524 |
172 | 3 | 4527 |
171 | 5 | 4532 |
170 | 2 | 4534 |
169 | 1 | 4535 |
168 | 3 | 4538 |
167 | 4 | 4542 |
166 | 2 | 4544 |
164 | 2 | 4546 |
163 | 3 | 4549 |
162 | 2 | 4551 |
161 | 2 | 4553 |
160 | 1 | 4554 |
159 | 2 | 4556 |
158 | 1 | 4557 |
157 | 2 | 4559 |
156 | 1 | 4560 |
155 | 2 | 4562 |
154 | 1 | 4563 |
153 | 3 | 4566 |
152 | 1 | 4567 |
151 | 2 | 4569 |
149 | 2 | 4571 |
148 | 1 | 4572 |
147 | 1 | 4573 |
144 | 1 | 4574 |
142 | 2 | 4576 |
140 | 1 | 4577 |
139 | 1 | 4578 |
134 | 1 | 4579 |
132 | 1 | 4580 |
131 | 1 | 4581 |
121 | 1 | 4582 |
119 | 1 | 4583 |
114 | 1 | 4584 |
66 | 1 | 4585 |
64 | 1 | 4586 |
62 | 1 | 4587 |
36 | 1 | 4588 |
20 | 1 | 4589 |
13 | 1 | 4590 |
12 | 1 | 4591 |
6 | 1 | 4592 |
4 | 1 | 4593 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版