黑龍江省2013年高考理科體育成績1分段統(tǒng)計表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
黑龍江省2013年高考文化課成績1分段統(tǒng)計表[體育(理)] | ||
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
452 | 1 | 1 |
447 | 1 | 2 |
443 | 1 | 3 |
441 | 1 | 4 |
437 | 1 | 5 |
431 | 1 | 6 |
427 | 1 | 7 |
426 | 2 | 9 |
425 | 2 | 11 |
423 | 1 | 12 |
422 | 1 | 13 |
420 | 1 | 14 |
417 | 1 | 15 |
416 | 1 | 16 |
415 | 2 | 18 |
414 | 1 | 19 |
411 | 2 | 21 |
410 | 1 | 22 |
407 | 1 | 23 |
405 | 2 | 25 |
404 | 2 | 27 |
403 | 1 | 28 |
402 | 1 | 29 |
401 | 1 | 30 |
400 | 2 | 32 |
399 | 1 | 33 |
397 | 2 | 35 |
395 | 2 | 37 |
394 | 2 | 39 |
393 | 3 | 42 |
392 | 3 | 45 |
390 | 1 | 46 |
389 | 1 | 47 |
388 | 1 | 48 |
387 | 1 | 49 |
386 | 3 | 52 |
385 | 8 | 60 |
384 | 1 | 61 |
381 | 6 | 67 |
380 | 3 | 70 |
379 | 3 | 73 |
378 | 3 | 76 |
377 | 4 | 80 |
376 | 3 | 83 |
375 | 3 | 86 |
374 | 1 | 87 |
372 | 3 | 90 |
371 | 3 | 93 |
370 | 1 | 94 |
369 | 4 | 98 |
368 | 2 | 100 |
367 | 4 | 104 |
366 | 1 | 105 |
365 | 3 | 108 |
364 | 1 | 109 |
363 | 4 | 113 |
362 | 3 | 116 |
361 | 5 | 121 |
360 | 4 | 125 |
359 | 1 | 126 |
358 | 3 | 129 |
357 | 4 | 133 |
356 | 3 | 136 |
355 | 5 | 141 |
354 | 9 | 150 |
353 | 5 | 155 |
352 | 4 | 159 |
351 | 2 | 161 |
350 | 4 | 165 |
349 | 4 | 169 |
348 | 1 | 170 |
347 | 2 | 172 |
346 | 4 | 176 |
345 | 10 | 186 |
344 | 4 | 190 |
343 | 4 | 194 |
342 | 8 | 202 |
341 | 4 | 206 |
340 | 3 | 209 |
339 | 5 | 214 |
338 | 2 | 216 |
337 | 2 | 218 |
336 | 3 | 221 |
335 | 5 | 226 |
334 | 7 | 233 |
333 | 7 | 240 |
332 | 2 | 242 |
331 | 6 | 248 |
330 | 6 | 254 |
329 | 9 | 263 |
328 | 7 | 270 |
327 | 9 | 279 |
326 | 8 | 287 |
325 | 7 | 294 |
324 | 5 | 299 |
323 | 8 | 307 |
322 | 9 | 316 |
321 | 10 | 326 |
320 | 6 | 332 |
319 | 12 | 344 |
318 | 5 | 349 |
317 | 6 | 355 |
316 | 10 | 365 |
315 | 16 | 381 |
314 | 10 | 391 |
313 | 14 | 405 |
312 | 14 | 419 |
311 | 11 | 430 |
310 | 8 | 438 |
309 | 12 | 450 |
308 | 4 | 454 |
307 | 8 | 462 |
306 | 12 | 474 |
305 | 12 | 486 |
304 | 8 | 494 |
303 | 11 | 505 |
302 | 14 | 519 |
301 | 11 | 530 |
300 | 9 | 539 |
299 | 5 | 544 |
298 | 13 | 557 |
297 | 14 | 571 |
296 | 7 | 578 |
295 | 20 | 598 |
294 | 15 | 613 |
293 | 11 | 624 |
292 | 12 | 636 |
291 | 12 | 648 |
290 | 12 | 660 |
289 | 8 | 668 |
288 | 12 | 680 |
287 | 18 | 698 |
286 | 7 | 705 |
285 | 13 | 718 |
284 | 12 | 730 |
283 | 16 | 746 |
282 | 12 | 758 |
281 | 16 | 774 |
280 | 10 | 784 |
279 | 8 | 792 |
278 | 14 | 806 |
277 | 14 | 820 |
276 | 14 | 834 |
275 | 26 | 860 |
274 | 12 | 872 |
273 | 10 | 882 |
272 | 13 | 895 |
271 | 11 | 906 |
270 | 15 | 921 |
269 | 15 | 936 |
268 | 10 | 946 |
267 | 11 | 957 |
266 | 20 | 977 |
265 | 12 | 989 |
264 | 12 | 1001 |
263 | 7 | 1008 |
262 | 9 | 1017 |
261 | 17 | 1034 |
260 | 21 | 1055 |
259 | 17 | 1072 |
258 | 10 | 1082 |
257 | 15 | 1097 |
256 | 16 | 1113 |
255 | 15 | 1128 |
254 | 14 | 1142 |
253 | 16 | 1158 |
252 | 15 | 1173 |
251 | 26 | 1199 |
250 | 17 | 1216 |
249 | 11 | 1227 |
248 | 11 | 1238 |
247 | 12 | 1250 |
246 | 9 | 1259 |
245 | 12 | 1271 |
244 | 14 | 1285 |
243 | 11 | 1296 |
242 | 15 | 1311 |
241 | 11 | 1322 |
240 | 12 | 1334 |
239 | 12 | 1346 |
238 | 22 | 1368 |
237 | 13 | 1381 |
236 | 17 | 1398 |
235 | 18 | 1416 |
234 | 14 | 1430 |
233 | 16 | 1446 |
232 | 14 | 1460 |
231 | 14 | 1474 |
230 | 16 | 1490 |
229 | 15 | 1505 |
228 | 10 | 1515 |
227 | 10 | 1525 |
226 | 18 | 1543 |
225 | 17 | 1560 |
224 | 10 | 1570 |
223 | 16 | 1586 |
222 | 14 | 1600 |
221 | 14 | 1614 |
220 | 16 | 1630 |
219 | 15 | 1645 |
218 | 14 | 1659 |
217 | 7 | 1666 |
216 | 10 | 1676 |
215 | 14 | 1690 |
214 | 11 | 1701 |
213 | 12 | 1713 |
212 | 12 | 1725 |
211 | 10 | 1735 |
210 | 13 | 1748 |
209 | 12 | 1760 |
208 | 11 | 1771 |
207 | 12 | 1783 |
206 | 10 | 1793 |
205 | 8 | 1801 |
204 | 7 | 1808 |
203 | 12 | 1820 |
202 | 6 | 1826 |
201 | 11 | 1837 |
200 | 14 | 1851 |
199 | 8 | 1859 |
198 | 14 | 1873 |
197 | 16 | 1889 |
196 | 9 | 1898 |
195 | 8 | 1906 |
194 | 11 | 1917 |
193 | 6 | 1923 |
192 | 6 | 1929 |
191 | 7 | 1936 |
190 | 6 | 1942 |
189 | 5 | 1947 |
188 | 4 | 1951 |
187 | 8 | 1959 |
186 | 9 | 1968 |
185 | 12 | 1980 |
184 | 11 | 1991 |
183 | 11 | 2002 |
182 | 5 | 2007 |
181 | 4 | 2011 |
180 | 5 | 2016 |
179 | 4 | 2020 |
178 | 5 | 2025 |
177 | 8 | 2033 |
176 | 4 | 2037 |
175 | 4 | 2041 |
174 | 5 | 2046 |
173 | 4 | 2050 |
172 | 7 | 2057 |
171 | 6 | 2063 |
170 | 3 | 2066 |
169 | 1 | 2067 |
168 | 5 | 2072 |
167 | 3 | 2075 |
166 | 7 | 2082 |
165 | 3 | 2085 |
164 | 5 | 2090 |
163 | 5 | 2095 |
162 | 3 | 2098 |
161 | 1 | 2099 |
160 | 3 | 2102 |
159 | 3 | 2105 |
158 | 1 | 2106 |
157 | 4 | 2110 |
156 | 1 | 2111 |
155 | 2 | 2113 |
154 | 2 | 2115 |
153 | 5 | 2120 |
152 | 3 | 2123 |
151 | 1 | 2124 |
150 | 1 | 2125 |
149 | 1 | 2126 |
148 | 2 | 2128 |
147 | 1 | 2129 |
146 | 1 | 2130 |
145 | 1 | 2131 |
143 | 2 | 2133 |
142 | 2 | 2135 |
141 | 1 | 2136 |
139 | 1 | 2137 |
137 | 2 | 2139 |
136 | 3 | 2142 |
132 | 1 | 2143 |
130 | 1 | 2144 |
129 | 2 | 2146 |
125 | 1 | 2147 |
124 | 1 | 2148 |
123 | 1 | 2149 |
120 | 1 | 2150 |
118 | 1 | 2151 |
116 | 1 | 2152 |
106 | 1 | 2153 |
102 | 1 | 2154 |
100 | 1 | 2155 |
98 | 1 | 2156 |
94 | 2 | 2158 |
85 | 1 | 2159 |
82 | 1 | 2160 |
80 | 2 | 2162 |
74 | 1 | 2163 |
68 | 1 | 2164 |
60 | 1 | 2165 |
55 | 1 | 2166 |
38 | 1 | 2167 |
36 | 1 | 2168 |
26 | 1 | 2169 |
21 | 1 | 2170 |
16 | 1 | 2171 |
3 | 1 | 2172 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版