黑龍江省2013年高考文科體育成績1分段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
黑龍江省2013年高考文化課成績1分段統(tǒng)計(jì)表[體育(文)] | ||
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
485 | 1 | 1 |
460 | 1 | 2 |
454 | 1 | 3 |
443 | 1 | 4 |
432 | 1 | 5 |
415 | 1 | 6 |
414 | 1 | 7 |
403 | 3 | 10 |
401 | 1 | 11 |
399 | 1 | 12 |
396 | 1 | 13 |
395 | 2 | 15 |
394 | 1 | 16 |
393 | 1 | 17 |
391 | 2 | 19 |
390 | 1 | 20 |
388 | 2 | 22 |
386 | 2 | 24 |
384 | 6 | 30 |
383 | 1 | 31 |
382 | 1 | 32 |
381 | 2 | 34 |
380 | 1 | 35 |
378 | 1 | 36 |
377 | 2 | 38 |
376 | 1 | 39 |
375 | 3 | 42 |
374 | 2 | 44 |
373 | 2 | 46 |
372 | 2 | 48 |
371 | 3 | 51 |
370 | 1 | 52 |
369 | 1 | 53 |
368 | 2 | 55 |
366 | 3 | 58 |
365 | 1 | 59 |
364 | 1 | 60 |
363 | 2 | 62 |
362 | 5 | 67 |
360 | 1 | 68 |
359 | 2 | 70 |
358 | 1 | 71 |
357 | 3 | 74 |
355 | 1 | 75 |
354 | 3 | 78 |
353 | 4 | 82 |
352 | 4 | 86 |
351 | 2 | 88 |
350 | 1 | 89 |
349 | 2 | 91 |
348 | 2 | 93 |
346 | 4 | 97 |
345 | 6 | 103 |
344 | 6 | 109 |
343 | 9 | 118 |
342 | 5 | 123 |
341 | 3 | 126 |
340 | 2 | 128 |
339 | 4 | 132 |
338 | 4 | 136 |
337 | 6 | 142 |
336 | 12 | 154 |
335 | 4 | 158 |
334 | 3 | 161 |
333 | 6 | 167 |
332 | 9 | 176 |
331 | 4 | 180 |
330 | 6 | 186 |
329 | 2 | 188 |
328 | 4 | 192 |
327 | 4 | 196 |
326 | 4 | 200 |
325 | 5 | 205 |
324 | 12 | 217 |
323 | 13 | 230 |
322 | 8 | 238 |
321 | 12 | 250 |
320 | 6 | 256 |
319 | 5 | 261 |
318 | 8 | 269 |
317 | 7 | 276 |
316 | 9 | 285 |
315 | 12 | 297 |
314 | 11 | 308 |
313 | 10 | 318 |
312 | 10 | 328 |
311 | 9 | 337 |
310 | 16 | 353 |
309 | 6 | 359 |
308 | 10 | 369 |
307 | 11 | 380 |
306 | 16 | 396 |
305 | 10 | 406 |
304 | 10 | 416 |
303 | 16 | 432 |
302 | 10 | 442 |
301 | 20 | 462 |
300 | 11 | 473 |
299 | 8 | 481 |
298 | 15 | 496 |
297 | 10 | 506 |
296 | 13 | 519 |
295 | 12 | 531 |
294 | 13 | 544 |
293 | 12 | 556 |
292 | 21 | 577 |
291 | 14 | 591 |
290 | 18 | 609 |
289 | 27 | 636 |
288 | 14 | 650 |
287 | 27 | 677 |
286 | 22 | 699 |
285 | 21 | 720 |
284 | 14 | 734 |
283 | 24 | 758 |
282 | 11 | 769 |
281 | 17 | 786 |
280 | 15 | 801 |
279 | 15 | 816 |
278 | 9 | 825 |
277 | 19 | 844 |
276 | 24 | 868 |
275 | 16 | 884 |
274 | 19 | 903 |
273 | 18 | 921 |
272 | 17 | 938 |
271 | 22 | 960 |
270 | 31 | 991 |
269 | 19 | 1010 |
268 | 16 | 1026 |
267 | 23 | 1049 |
266 | 21 | 1070 |
265 | 11 | 1081 |
264 | 18 | 1099 |
263 | 11 | 1110 |
262 | 19 | 1129 |
261 | 16 | 1145 |
260 | 11 | 1156 |
259 | 15 | 1171 |
258 | 18 | 1189 |
257 | 25 | 1214 |
256 | 26 | 1240 |
255 | 19 | 1259 |
254 | 14 | 1273 |
253 | 11 | 1284 |
252 | 11 | 1295 |
251 | 13 | 1308 |
250 | 17 | 1325 |
249 | 24 | 1349 |
248 | 19 | 1368 |
247 | 22 | 1390 |
246 | 15 | 1405 |
245 | 17 | 1422 |
244 | 17 | 1439 |
243 | 14 | 1453 |
242 | 15 | 1468 |
241 | 18 | 1486 |
240 | 16 | 1502 |
239 | 21 | 1523 |
238 | 29 | 1552 |
237 | 20 | 1572 |
236 | 18 | 1590 |
235 | 18 | 1608 |
234 | 13 | 1621 |
233 | 11 | 1632 |
232 | 18 | 1650 |
231 | 13 | 1663 |
230 | 8 | 1671 |
229 | 17 | 1688 |
228 | 16 | 1704 |
227 | 26 | 1730 |
226 | 11 | 1741 |
225 | 15 | 1756 |
224 | 16 | 1772 |
223 | 13 | 1785 |
222 | 16 | 1801 |
221 | 14 | 1815 |
220 | 11 | 1826 |
219 | 16 | 1842 |
218 | 7 | 1849 |
217 | 9 | 1858 |
216 | 14 | 1872 |
215 | 22 | 1894 |
214 | 8 | 1902 |
213 | 16 | 1918 |
212 | 10 | 1928 |
211 | 10 | 1938 |
210 | 14 | 1952 |
209 | 12 | 1964 |
208 | 14 | 1978 |
207 | 10 | 1988 |
206 | 14 | 2002 |
205 | 14 | 2016 |
204 | 7 | 2023 |
203 | 7 | 2030 |
202 | 9 | 2039 |
201 | 11 | 2050 |
200 | 9 | 2059 |
199 | 5 | 2064 |
198 | 7 | 2071 |
197 | 9 | 2080 |
196 | 2 | 2082 |
195 | 3 | 2085 |
194 | 10 | 2095 |
193 | 10 | 2105 |
192 | 7 | 2112 |
191 | 5 | 2117 |
190 | 5 | 2122 |
189 | 7 | 2129 |
188 | 6 | 2135 |
187 | 6 | 2141 |
186 | 7 | 2148 |
185 | 16 | 2164 |
184 | 7 | 2171 |
183 | 2 | 2173 |
182 | 5 | 2178 |
181 | 7 | 2185 |
180 | 7 | 2192 |
179 | 8 | 2200 |
178 | 3 | 2203 |
177 | 1 | 2204 |
176 | 4 | 2208 |
175 | 4 | 2212 |
174 | 2 | 2214 |
173 | 3 | 2217 |
172 | 8 | 2225 |
171 | 2 | 2227 |
170 | 1 | 2228 |
169 | 3 | 2231 |
168 | 2 | 2233 |
167 | 7 | 2240 |
166 | 4 | 2244 |
165 | 3 | 2247 |
164 | 4 | 2251 |
163 | 3 | 2254 |
161 | 2 | 2256 |
160 | 2 | 2258 |
159 | 5 | 2263 |
158 | 1 | 2264 |
157 | 3 | 2267 |
156 | 1 | 2268 |
155 | 2 | 2270 |
154 | 1 | 2271 |
153 | 1 | 2272 |
152 | 1 | 2273 |
150 | 4 | 2277 |
149 | 1 | 2278 |
147 | 1 | 2279 |
146 | 2 | 2281 |
144 | 3 | 2284 |
143 | 1 | 2285 |
141 | 2 | 2287 |
140 | 3 | 2290 |
139 | 1 | 2291 |
137 | 1 | 2292 |
136 | 2 | 2294 |
135 | 1 | 2295 |
134 | 1 | 2296 |
133 | 2 | 2298 |
132 | 1 | 2299 |
130 | 2 | 2301 |
128 | 1 | 2302 |
127 | 2 | 2304 |
125 | 1 | 2305 |
122 | 2 | 2307 |
120 | 1 | 2308 |
118 | 1 | 2309 |
115 | 1 | 2310 |
114 | 1 | 2311 |
112 | 1 | 2312 |
111 | 1 | 2313 |
108 | 1 | 2314 |
107 | 1 | 2315 |
105 | 1 | 2316 |
103 | 1 | 2317 |
102 | 1 | 2318 |
100 | 1 | 2319 |
99 | 1 | 2320 |
96 | 1 | 2321 |
94 | 1 | 2322 |
93 | 1 | 2323 |
92 | 1 | 2324 |
91 | 1 | 2325 |
88 | 1 | 2326 |
87 | 1 | 2327 |
83 | 1 | 2328 |
81 | 1 | 2329 |
75 | 1 | 2330 |
69 | 2 | 2332 |
63 | 1 | 2333 |
49 | 1 | 2334 |
43 | 2 | 2336 |
39 | 1 | 2337 |
38 | 1 | 2338 |
37 | 1 | 2339 |
29 | 1 | 2340 |
28 | 3 | 2343 |
27 | 1 | 2344 |
10 | 1 | 2345 |
9 | 1 | 2346 |
3 | 1 | 2347 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版