北京2015年高考一分分數(shù)段(文理科含加分)(2)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
分數(shù)段 | 含全國性加分 | 含全國性及地方性加分 | ||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
654 | 33 | 380 | 111 | 3173 | 28 | 399 | 118 | 3233 |
653 | 32 | 412 | 94 | 3267 | 34 | 433 | 98 | 3331 |
652 | 22 | 434 | 91 | 3358 | 18 | 451 | 101 | 3432 |
651 | 24 | 458 | 103 | 3461 | 25 | 476 | 111 | 3543 |
650 | 32 | 490 | 112 | 3573 | 32 | 508 | 113 | 3656 |
649 | 15 | 505 | 120 | 3693 | 20 | 528 | 114 | 3770 |
648 | 30 | 535 | 121 | 3814 | 28 | 556 | 117 | 3887 |
647 | 27 | 562 | 115 | 3929 | 27 | 583 | 109 | 3996 |
646 | 31 | 593 | 115 | 4044 | 30 | 613 | 104 | 4100 |
645 | 36 | 629 | 123 | 4167 | 37 | 650 | 117 | 4217 |
644 | 37 | 666 | 118 | 4285 | 40 | 690 | 121 | 4338 |
643 | 31 | 697 | 113 | 4398 | 33 | 723 | 109 | 4447 |
642 | 42 | 739 | 109 | 4507 | 44 | 767 | 107 | 4554 |
641 | 31 | 770 | 107 | 4614 | 31 | 798 | 126 | 4680 |
640 | 39 | 809 | 126 | 4740 | 37 | 835 | 126 | 4806 |
639 | 51 | 860 | 108 | 4848 | 49 | 884 | 105 | 4911 |
638 | 40 | 900 | 108 | 4956 | 40 | 924 | 112 | 5023 |
637 | 33 | 933 | 109 | 5065 | 34 | 958 | 108 | 5131 |
636 | 33 | 966 | 130 | 5195 | 33 | 991 | 127 | 5258 |
635 | 29 | 995 | 110 | 5305 | 32 | 1023 | 111 | 5369 |
634 | 40 | 1035 | 114 | 5419 | 38 | 1061 | 122 | 5491 |
633 | 45 | 1080 | 141 | 5560 | 46 | 1107 | 140 | 5631 |
632 | 40 | 1120 | 124 | 5684 | 40 | 1147 | 126 | 5757 |
631 | 31 | 1151 | 128 | 5812 | 33 | 1180 | 122 | 5879 |
630 | 34 | 1185 | 132 | 5944 | 33 | 1213 | 131 | 6010 |
629 | 43 | 1228 | 121 | 6065 | 41 | 1254 | 125 | 6135 |
628 | 49 | 1277 | 130 | 6195 | 45 | 1299 | 134 | 6269 |
627 | 42 | 1319 | 103 | 6298 | 49 | 1348 | 112 | 6381 |
626 | 50 | 1369 | 113 | 6411 | 55 | 1403 | 112 | 6493 |
625 | 55 | 1424 | 127 | 6538 | 62 | 1465 | 134 | 6627 |
624 | 47 | 1471 | 140 | 6678 | 49 | 1514 | 127 | 6754 |
623 | 54 | 1525 | 121 | 6799 | 60 | 1574 | 115 | 6869 |
622 | 46 | 1571 | 119 | 6918 | 42 | 1616 | 112 | 6981 |
621 | 55 | 1626 | 120 | 7038 | 47 | 1663 | 127 | 7108 |
620 | 59 | 1685 | 147 | 7185 | 54 | 1717 | 143 | 7251 |
619 | 48 | 1733 | 112 | 7297 | 51 | 1768 | 123 | 7374 |
618 | 57 | 1790 | 99 | 7396 | 49 | 1817 | 100 | 7474 |
617 | 46 | 1836 | 152 | 7548 | 46 | 1863 | 160 | 7634 |
616 | 37 | 1873 | 150 | 7698 | 41 | 1904 | 146 | 7780 |
615 | 46 | 1919 | 134 | 7832 | 44 | 1948 | 133 | 7913 |
614 | 53 | 1972 | 133 | 7965 | 50 | 1998 | 122 | 8035 |
613 | 45 | 2017 | 119 | 8084 | 53 | 2051 | 118 | 8153 |
612 | 58 | 2075 | 151 | 8235 | 55 | 2106 | 142 | 8295 |
611 | 66 | 2141 | 130 | 8365 | 70 | 2176 | 127 | 8422 |
610 | 61 | 2202 | 118 | 8483 | 63 | 2239 | 118 | 8540 |
609 | 50 | 2252 | 114 | 8597 | 54 | 2293 | 122 | 8662 |
608 | 61 | 2313 | 135 | 8732 | 54 | 2347 | 131 | 8793 |
607 | 66 | 2379 | 149 | 8881 | 66 | 2413 | 159 | 8952 |
606 | 79 | 2458 | 133 | 9014 | 74 | 2487 | 137 | 9089 |
605 | 57 | 2515 | 122 | 9136 | 56 | 2543 | 121 | 9210 |
604 | 65 | 2580 | 133 | 9269 | 61 | 2604 | 128 | 9338 |
603 | 59 | 2639 | 123 | 9392 | 62 | 2666 | 128 | 9466 |
602 | 60 | 2699 | 136 | 9528 | 63 | 2729 | 126 | 9592 |
601 | 64 | 2763 | 142 | 9670 | 65 | 2794 | 138 | 9730 |
600 | 49 | 2812 | 123 | 9793 | 47 | 2841 | 123 | 9853 |
599 | 62 | 2874 | 165 | 9958 | 62 | 2903 | 170 | 10023 |
598 | 57 | 2931 | 133 | 10091 | 59 | 2962 | 132 | 10155 |
597 | 65 | 2996 | 141 | 10232 | 63 | 3025 | 145 | 10300 |
596 | 56 | 3052 | 123 | 10355 | 59 | 3084 | 123 | 10423 |
595 | 64 | 3116 | 144 | 10499 | 66 | 3150 | 141 | 10564 |
594 | 78 | 3194 | 124 | 10623 | 83 | 3233 | 119 | 10683 |
593 | 64 | 3258 | 132 | 10755 | 60 | 3293 | 134 | 10817 |
592 | 83 | 3341 | 141 | 10896 | 85 | 3378 | 134 | 10951 |
591 | 72 | 3413 | 152 | 11048 | 70 | 3448 | 150 | 11101 |
590 | 63 | 3476 | 128 | 11176 | 65 | 3513 | 134 | 11235 |
589 | 64 | 3540 | 137 | 11313 | 59 | 3572 | 141 | 11376 |
588 | 62 | 3602 | 136 | 11449 | 65 | 3637 | 143 | 11519 |
587 | 68 | 3670 | 156 | 11605 | 68 | 3705 | 158 | 11677 |
586 | 81 | 3751 | 118 | 11723 | 84 | 3789 | 119 | 11796 |
585 | 73 | 3824 | 144 | 11867 | 74 | 3863 | 137 | 11933 |
584 | 69 | 3893 | 126 | 11993 | 79 | 3942 | 119 | 12052 |
583 | 65 | 3958 | 131 | 12124 | 61 | 4003 | 123 | 12175 |
582 | 72 | 4030 | 143 | 12267 | 73 | 4076 | 147 | 12322 |
581 | 69 | 4099 | 141 | 12408 | 67 | 4143 | 139 | 12461 |
580 | 61 | 4160 | 138 | 12546 | 66 | 4209 | 148 | 12609 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版