北京2015年高考一分分?jǐn)?shù)段(文理科含加分)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
陽光高考門戶整理:北京2015年高考分?jǐn)?shù)段
北京2015高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | 理科 | |
本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 579 | 548 |
本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 527 | 495 |
本科三批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 477 | 452 |
藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 342 | 321 |
專科提前批面試參考線(三科綜合) | 150 | 150 |
體育教育、社會體育和休閑體育專業(yè)(體育成績70分) | 350 | 350 |
以下是1分分?jǐn)?shù)段:
分?jǐn)?shù)段 | 含全國性加分 | 含全國性及地方性加分 | ||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||
本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
730 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
722 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
721 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
720 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
719 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||
718 | 2 | 10 | 3 | 11 | ||||
717 | 10 | 1 | 12 | |||||
716 | 2 | 12 | 3 | 15 | ||||
715 | 3 | 15 | 3 | 18 | ||||
714 | 1 | 16 | 2 | 20 | ||||
713 | 3 | 19 | 5 | 25 | ||||
712 | 2 | 21 | 1 | 26 | ||||
711 | 6 | 27 | 5 | 31 | ||||
710 | 6 | 33 | 7 | 38 | ||||
709 | 2 | 35 | 2 | 40 | ||||
708 | 10 | 45 | 9 | 49 | ||||
707 | 7 | 52 | 9 | 58 | ||||
706 | 8 | 60 | 11 | 69 | ||||
705 | 11 | 71 | 11 | 80 | ||||
704 | 13 | 84 | 13 | 93 | ||||
703 | 11 | 95 | 11 | 104 | ||||
702 | 14 | 109 | 14 | 118 | ||||
701 | 16 | 125 | 18 | 136 | ||||
700 | 20 | 145 | 26 | 162 | ||||
699 | 1 | 1 | 22 | 167 | 1 | 1 | 23 | 185 |
698 | 26 | 193 | 29 | 214 | ||||
697 | 27 | 220 | 29 | 243 | ||||
696 | 1 | 2 | 29 | 249 | 1 | 2 | 31 | 274 |
695 | 37 | 286 | 36 | 310 | ||||
694 | 18 | 304 | 1 | 3 | 21 | 331 | ||
693 | 31 | 335 | 31 | 362 | ||||
692 | 37 | 372 | 41 | 403 | ||||
691 | 39 | 411 | 34 | 437 | ||||
690 | 3 | 5 | 35 | 446 | 3 | 6 | 34 | 471 |
689 | 1 | 6 | 53 | 499 | 53 | 524 | ||
688 | 2 | 8 | 44 | 543 | 2 | 8 | 49 | 573 |
687 | 48 | 591 | 48 | 621 | ||||
686 | 2 | 10 | 49 | 640 | 2 | 10 | 53 | 674 |
685 | 3 | 13 | 46 | 686 | 3 | 13 | 50 | 724 |
684 | 1 | 14 | 63 | 749 | 2 | 15 | 67 | 791 |
683 | 1 | 15 | 74 | 823 | 2 | 17 | 71 | 862 |
682 | 5 | 20 | 67 | 890 | 5 | 22 | 64 | 926 |
681 | 4 | 24 | 57 | 947 | 5 | 27 | 59 | 985 |
680 | 4 | 28 | 66 | 1013 | 5 | 32 | 64 | 1049 |
679 | 2 | 30 | 55 | 1068 | 1 | 33 | 50 | 1099 |
678 | 5 | 35 | 57 | 1125 | 4 | 37 | 56 | 1155 |
677 | 6 | 41 | 65 | 1190 | 6 | 43 | 73 | 1228 |
676 | 7 | 48 | 72 | 1262 | 9 | 52 | 77 | 1305 |
675 | 6 | 54 | 76 | 1338 | 7 | 59 | 80 | 1385 |
674 | 4 | 58 | 62 | 1400 | 5 | 64 | 69 | 1454 |
673 | 8 | 66 | 69 | 1469 | 10 | 74 | 69 | 1523 |
672 | 8 | 74 | 78 | 1547 | 12 | 86 | 77 | 1600 |
671 | 9 | 83 | 92 | 1639 | 8 | 94 | 89 | 1689 |
670 | 9 | 92 | 84 | 1723 | 10 | 104 | 85 | 1774 |
669 | 11 | 103 | 84 | 1807 | 14 | 118 | 81 | 1855 |
668 | 8 | 111 | 73 | 1880 | 10 | 128 | 75 | 1930 |
667 | 17 | 128 | 70 | 1950 | 17 | 145 | 69 | 1999 |
666 | 13 | 141 | 74 | 2024 | 14 | 159 | 72 | 2071 |
665 | 14 | 155 | 88 | 2112 | 13 | 172 | 88 | 2159 |
664 | 14 | 169 | 79 | 2191 | 16 | 188 | 82 | 2241 |
663 | 14 | 183 | 91 | 2282 | 17 | 205 | 92 | 2333 |
662 | 20 | 203 | 87 | 2369 | 19 | 224 | 88 | 2421 |
661 | 16 | 219 | 104 | 2473 | 15 | 239 | 105 | 2526 |
660 | 18 | 237 | 98 | 2571 | 22 | 261 | 93 | 2619 |
659 | 31 | 268 | 98 | 2669 | 30 | 291 | 96 | 2715 |
658 | 16 | 284 | 90 | 2759 | 14 | 305 | 94 | 2809 |
657 | 19 | 303 | 99 | 2858 | 23 | 328 | 94 | 2903 |
656 | 21 | 324 | 110 | 2968 | 22 | 350 | 109 | 3012 |
655 | 23 | 347 | 94 | 3062 | 21 | 371 | 103 | 3115 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版