牡丹江師范學(xué)院2014年高考招生簡(jiǎn)章
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 牡丹江師范學(xué)院 2024-07-20 大 中 小
省份 |
黑 龍 江 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
內(nèi) 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
江 蘇 |
浙 江 |
湖 北 |
山 東 |
河 南 |
計(jì)劃數(shù) | 2540 | 150 | 100 | 80 | 30 | 30 | 30 | 100 | 55 | 40 | 70 | 130 |
省份 |
湖 南 |
江 西 |
安 徽 |
福 建 |
陜 西 |
貴 州 |
廣 西 |
甘 肅 |
云 南 |
廣 東 |
四 川 |
|
計(jì)劃數(shù) | 45 | 35 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 40 | 15 | 46 | 70 |
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 71 |
金融數(shù)學(xué) | 4 | 50 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 65 |
法學(xué) | 4 | 120 |
思想政治教育 | 4 | 40 |
教育學(xué)類(lèi)(教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)教育) | 4 | 60 |
教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)、小學(xué)教育) | 4 | 80 |
體育學(xué)類(lèi)(體育教育(師范)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理) | 4 | 120 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書(shū)學(xué)) | 4 | 260 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(俄語(yǔ)、翻譯(俄語(yǔ)翻譯)) | 4 | 150 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(日語(yǔ)、翻譯(日語(yǔ)翻譯)) | 4 | 80 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)) | 4 | 270 |
朝鮮語(yǔ) | 4 | 40 |
英語(yǔ) | 4 | 24 |
廣播電視學(xué) | 4 | 90 |
歷史學(xué) | 4 | 40 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 4 | 100 |
物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)(師范)、物理學(xué)) | 4 | 70 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)(師范)、應(yīng)用化學(xué)) | 4 | 170 |
地理科學(xué) | 4 | 40 |
生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)) | 4 | 80 |
生物技術(shù) | 4 | 130 |
心理學(xué) | 4 | 40 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 130 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 70 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 4 | 100 |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 50 |
制藥工程 | 4 | 50 |
園林 | 4 | 70 |
工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 4 | 195 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 55 |
旅游管理 | 4 | 120 |
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 4 | 50 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | 100 |
音樂(lè)學(xué) | 4 | 40 |
音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 | 30 |
舞蹈表演 | 4 | 35 |
動(dòng)畫(huà) | 4 | 40 |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)(師范)、繪畫(huà)) | 4 | 65 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 4 | 300 |
序號(hào) | 類(lèi)別 | 包含專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
1 | 教育學(xué)類(lèi) | 教育學(xué) | 師范 |
教育技術(shù)學(xué) | 師范 | ||
科學(xué)教育 | 師范 | ||
小學(xué)教育 | 師范 | ||
2 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 |
秘書(shū)學(xué) | 普通 | ||
漢語(yǔ)言 | 普通 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通 | ||
3 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ) | 師范 |
英語(yǔ) | 普通 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 普通 | ||
翻譯 | 普通 | ||
4 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 俄語(yǔ) | 普通 |
翻譯 | 普通 | ||
5 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 日語(yǔ) | 普通 |
翻譯 | 普通 | ||
6 | 體育學(xué)類(lèi) | 體育教育 | 師范 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通 | ||
7 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 普通 | ||
8 | 物理學(xué)類(lèi) | 物理學(xué) | 師范 |
物理學(xué)(材料物理) | 普通 | ||
9 | 化學(xué)類(lèi) | 化學(xué) | 師范 |
應(yīng)用化學(xué) | 普通 | ||
10 | 生物科學(xué)類(lèi) | 生物科學(xué) | 師范 |
生物技術(shù) | 普通 | ||
11 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 師范 |
繪畫(huà) | 普通 | ||
12 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通 |
軟件工程 | 普通 | ||
13 | 工商管理類(lèi) | 工商管理 | 普通 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通 | ||
14 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通 |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè) |
錄取 依據(jù) |
同等條件 參考科目 |
020305 | 金融數(shù)學(xué) | 文化課總分 | 數(shù)學(xué)、綜合 |
0701 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | ||
0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ)、綜合 | |
050209 | 朝鮮語(yǔ) | ||
0502H | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | ||
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 語(yǔ)文、綜合 | |
050302 | 廣播電視學(xué) | ||
0702 | 物理學(xué)類(lèi) | 綜合、數(shù)學(xué) | |
0703 | 化學(xué)類(lèi) | ||
070501 | 地理科學(xué) | ||
0710 | 生物科學(xué)類(lèi) | ||
0710H | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | ||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
0809 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
081302 | 制藥工程 | ||
090502 | 園林 | ||
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合、語(yǔ)文 | |
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
030101 | 法學(xué) | ||
030503 | 思想政治教育 | ||
0401 | 教育學(xué)類(lèi) | ||
060101 | 歷史學(xué) | ||
071101 | 心理學(xué) | ||
1202 | 工商管理類(lèi) | ||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||
1209H | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | ||
0402 | 體育學(xué)類(lèi) | 術(shù)科成績(jī) | 文化課 |
130201 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | ||
130201 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | ||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | ||
130202 | 音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)) | ||
130204 | 舞蹈表演 | ||
130310 | 動(dòng)畫(huà) | ||
1304 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | ||
1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi) | ||
第一學(xué)年學(xué)費(fèi) | 第二至第四學(xué)年學(xué)費(fèi) | ||||
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通 | 4000 | ||
020305 | 金融數(shù)學(xué) | 普通 | 4500 | ||
020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通 | 5000(待批) | ||
030101 | 法學(xué) | 普通 | 4500 | ||
030503 | 思想政治教育 | 師范 | 2500 | ||
050209 | 朝鮮語(yǔ) | 普通 | 4400 | ||
050302 | 廣播電視學(xué) | 普通 | 5500 | ||
060101 | 歷史學(xué) | 師范 | 2500 | ||
070501 | 地理科學(xué) | 師范 | 4500 | ||
071101 | 心理學(xué) | 師范 | 4000 | ||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通 | 5000 | ||
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 4000 | ||
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通 | 4500 | ||
081302 | 制藥工程 | 普通 | 4500 | ||
090502 | 園林 | 普通 | 4500 | ||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通 | 4000 | ||
120901 | 旅游管理 | 普通 | 4500 | ||
130201 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 普通 | 9000 | ||
130201 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 普通 | 9000 | ||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 師范 | 3000 | ||
130202 | 音樂(lè)學(xué)(數(shù)字音樂(lè)) | 普通 | 9000 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | ||
130310 | 動(dòng)畫(huà) | 普通 | 8000 | ||
0502H | 英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 15000 | ||
0710H | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 15000 | ||
1209H | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 15000 | ||
0401 | 教育學(xué)類(lèi) | 教育學(xué) | 師范 | 4000 | 3000 |
小學(xué)教育 | 師范 | 4000 | |||
教育學(xué)類(lèi) | 科學(xué)教育 | 師范 | 3000 | ||
教育技術(shù)學(xué) | 師范 | 3000 | |||
0402 | 體育學(xué)類(lèi) | 體育教育 | 師范 | 4500 | 3000 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 普通 | 4500 | |||
0501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范 | 4000 | 2500 |
漢語(yǔ)言 | 普通 | 4000 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 普通 | 4000 | |||
秘書(shū)學(xué) | 普通 | 5000(待批) | |||
0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 英語(yǔ) | 師范 | 4500 | 2500 |
英語(yǔ) | 普通 | 6000 | |||
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 普通 | 4500 | |||
0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 俄語(yǔ) | 普通 | 5000 | 4000 |
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 日語(yǔ) | 普通 | 5000 | 4500 |
翻譯 | 普通 | 5000 | |||
0701 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 | 4500 | 2500 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 普通 | 4500 | |||
0702 | 物理學(xué)類(lèi) | 物理學(xué) | 師范 | 4500 | 2500 |
物理學(xué) | 普通 | 4500 | |||
0703 | 化學(xué)類(lèi) | 化學(xué) | 師范 | 4000 | 2500 |
應(yīng)用化學(xué) | 普通 | 4000 | |||
0710 | 生物科學(xué)類(lèi) | 生物科學(xué) | 師范 | 4500 | 2500 |
生物技術(shù) | 普通 | 4500 | |||
0809 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 5500 | 4500 |
軟件工程 | 普通 | 5500 | |||
1202 | 工商管理類(lèi) | 工商管理 | 普通 | 4000 | 4000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通 | 4000 | |||
1304 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 9000 | 3000 |
繪畫(huà) | 普通 | 9000 | |||
1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通 | 9000 | 9000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通 | 9000 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版