武書連2014年中國大學(xué)排行榜
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺(tái) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
武書連2014年中國大學(xué)排行榜榜單公布,陽光高考門戶整理分享。2014中國大學(xué)綜合實(shí)力100強(qiáng)見下表。其中,山東大學(xué)首次進(jìn)入前10名,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)首次進(jìn)入前100名。
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 分省 排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | ||||||
得分 | 研究生培養(yǎng) | 本科生培養(yǎng) | 得分 | 自然科學(xué)研究 | 社會(huì)科學(xué)研究 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 204.98 | 90.17 | 60.23 | 29.94 | 114.81 | 75.34 | 39.47 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學(xué) | 200.54 | 84.18 | 59.01 | 25.17 | 116.36 | 99.98 | 16.38 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學(xué) | 197.07 | 86.58 | 56.81 | 29.77 | 110.49 | 91.90 | 18.59 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學(xué) | 149.19 | 64.62 | 43.45 | 21.17 | 84.57 | 75.75 | 8.83 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 131.84 | 56.68 | 38.69 | 17.99 | 75.16 | 53.10 | 22.06 | 滬 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
6 | 南京大學(xué) | 118.80 | 53.25 | 34.06 | 19.19 | 65.55 | 42.77 | 22.77 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學(xué) | 112.12 | 52.97 | 31.55 | 21.41 | 59.16 | 37.17 | 21.98 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學(xué) | 107.63 | 50.38 | 31.11 | 19.27 | 57.25 | 46.03 | 11.22 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學(xué) | 100.98 | 45.82 | 28.82 | 17.01 | 55.16 | 41.06 | 14.10 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學(xué) | 100.64 | 47.52 | 27.83 | 19.68 | 53.13 | 41.16 | 11.97 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學(xué) | 97.27 | 46.44 | 27.99 | 18.45 | 50.83 | 41.47 | 9.37 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 95.19 | 43.42 | 28.26 | 15.16 | 51.77 | 49.12 | 2.65 | 黑 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學(xué) | 90.01 | 44.02 | 25.99 | 18.04 | 45.99 | 35.58 | 10.41 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學(xué) | 83.69 | 38.79 | 23.54 | 15.24 | 44.91 | 26.83 | 18.08 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 76.32 | 33.91 | 23.75 | 10.16 | 42.41 | 39.64 | 2.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
16 | 西安交通大學(xué) | 73.16 | 36.50 | 20.48 | 16.03 | 36.65 | 28.06 | 8.60 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
17 | 中南大學(xué) | 71.05 | 35.77 | 20.33 | 15.44 | 35.28 | 30.43 | 4.85 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學(xué) | 69.98 | 35.49 | 19.02 | 16.47 | 34.49 | 29.13 | 5.37 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學(xué) | 68.14 | 34.41 | 18.50 | 15.91 | 33.73 | 2.64 | 31.09 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 大連理工大學(xué) | 67.91 | 32.00 | 19.54 | 12.46 | 35.90 | 32.11 | 3.79 | 遼 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
21 | 天津大學(xué) | 66.71 | 32.84 | 18.18 | 14.66 | 33.87 | 29.22 | 4.65 | 津 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
22 | 廈門大學(xué) | 63.12 | 31.86 | 17.36 | 14.50 | 31.26 | 18.61 | 12.65 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
23 | 北京師范大學(xué) | 60.52 | 30.90 | 16.44 | 14.46 | 29.62 | 13.62 | 16.00 | 京 | 4 | 師范 | 綜合類 | 研究1型 |
24 | 華南理工大學(xué) | 60.52 | 29.64 | 16.66 | 12.98 | 30.88 | 26.22 | 4.66 | 粵 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | 60.38 | 31.66 | 16.72 | 14.94 | 28.73 | 25.21 | 3.52 | 滬 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 58.31 | 28.24 | 16.74 | 11.50 | 30.07 | 26.52 | 3.55 | 京 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
27 | 蘭州大學(xué) | 53.34 | 25.11 | 15.28 | 9.83 | 28.23 | 24.25 | 3.99 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學(xué)類 | 研究2型 |
28 | 重慶大學(xué) | 48.04 | 25.72 | 13.34 | 12.38 | 22.32 | 16.31 | 6.02 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.60 | 21.92 | 13.12 | 8.81 | 25.68 | 22.86 | 2.83 | 京 | 6 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研究1型 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 47.38 | 24.93 | 12.70 | 12.23 | 22.45 | 21.32 | 1.13 | 陜 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
31 | 北京理工大學(xué) | 46.99 | 23.32 | 12.66 | 10.65 | 23.67 | 21.66 | 2.01 | 京 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
32 | 華東師范大學(xué) | 46.77 | 23.16 | 13.27 | 9.90 | 23.61 | 12.97 | 10.63 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 湖南大學(xué) | 46.23 | 24.08 | 13.18 | 10.90 | 22.15 | 16.47 | 5.68 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學(xué) | 43.52 | 21.23 | 11.85 | 9.39 | 22.28 | 20.93 | 1.35 | 滬 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
35 | 蘇州大學(xué) | 41.42 | 20.66 | 11.76 | 8.91 | 20.75 | 16.52 | 4.23 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 40.92 | 20.27 | 11.28 | 8.99 | 20.65 | 17.38 | 3.28 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
37 | 鄭州大學(xué) | 37.89 | 24.16 | 8.95 | 15.21 | 13.73 | 9.68 | 4.04 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
38 | 華中師范大學(xué) | 37.55 | 19.32 | 10.79 | 8.53 | 18.23 | 7.94 | 10.29 | 鄂 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.98 | 18.20 | 10.17 | 8.04 | 18.78 | 14.22 | 4.56 | 蘇 | 5 | 農(nóng)業(yè) | 文理類 | 研究2型 |
40 | 電子科技大學(xué) | 36.86 | 19.84 | 10.39 | 9.45 | 17.02 | 14.95 | 2.07 | 川 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
41 | 東北大學(xué) | 36.07 | 20.09 | 8.87 | 11.22 | 15.98 | 13.17 | 2.81 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
42 | 西南大學(xué) | 36.02 | 20.73 | 9.33 | 11.40 | 15.29 | 9.50 | 5.78 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
43 | 武漢理工大學(xué) | 35.52 | 21.32 | 9.39 | 11.93 | 14.20 | 12.08 | 2.12 | 鄂 | 4 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
44 | 上海大學(xué) | 35.40 | 17.66 | 10.02 | 7.64 | 17.74 | 13.04 | 4.69 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 南京理工大學(xué) | 34.33 | 17.76 | 8.85 | 8.91 | 16.58 | 15.28 | 1.29 | 蘇 | 6 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
46 | 東北師范大學(xué) | 33.04 | 16.84 | 9.78 | 7.06 | 16.20 | 10.25 | 5.95 | 吉 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
47 | 江南大學(xué) | 32.23 | 16.64 | 8.01 | 8.64 | 15.58 | 13.96 | 1.63 | 蘇 | 7 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
48 | 西安電子科技大學(xué) | 32.19 | 17.78 | 8.94 | 8.84 | 14.41 | 13.76 | 0.66 | 陜 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 32.10 | 18.24 | 7.62 | 10.62 | 13.86 | 11.77 | 2.09 | 鄂 | 5 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研教1型 |
50 | 西南交通大學(xué) | 28.77 | 19.54 | 6.75 | 12.80 | 9.22 | 7.13 | 2.09 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
51 | 暨南大學(xué) | 28.69 | 15.03 | 8.07 | 6.96 | 13.66 | 5.84 | 7.81 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
52 | 北京科技大學(xué) | 28.33 | 14.94 | 8.19 | 6.75 | 13.39 | 11.82 | 1.57 | 京 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
53 | 北京化工大學(xué) | 28.31 | 14.98 | 7.20 | 7.78 | 13.33 | 12.87 | 0.46 | 京 | 9 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
54 | 東華大學(xué) | 28.31 | 15.04 | 7.46 | 7.58 | 13.26 | 12.37 | 0.89 | 滬 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
55 | 南京師范大學(xué) | 28.14 | 15.60 | 7.83 | 7.77 | 12.54 | 5.38 | 7.16 | 蘇 | 8 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
56 | 北京交通大學(xué) | 27.18 | 17.69 | 6.16 | 11.52 | 9.49 | 7.45 | 2.05 | 京 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
57 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 27.13 | 14.54 | 7.14 | 7.40 | 12.59 | 10.85 | 1.74 | 陜 | 4 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研教1型 |
58 | 華南師范大學(xué) | 26.90 | 14.95 | 7.07 | 7.88 | 11.95 | 6.84 | 5.11 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
59 | 中國海洋大學(xué) | 26.35 | 13.99 | 7.26 | 6.73 | 12.36 | 11.20 | 1.16 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
60 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 25.62 | 13.13 | 6.57 | 6.56 | 12.48 | 12.03 | 0.45 | 京 | 11 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
61 | 西北大學(xué) | 24.74 | 14.23 | 6.28 | 7.95 | 10.51 | 5.97 | 4.54 | 陜 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
62 | 陜西師范大學(xué) | 24.34 | 13.12 | 6.92 | 6.21 | 11.22 | 6.28 | 4.94 | 陜 | 6 | 師范 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 江蘇大學(xué) | 24.27 | 13.36 | 6.45 | 6.91 | 10.92 | 9.11 | 1.81 | 蘇 | 9 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
64 | 哈爾濱工程大學(xué) | 24.05 | 13.15 | 6.63 | 6.52 | 10.90 | 9.84 | 1.06 | 黑 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
65 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 23.04 | 12.65 | 5.81 | 6.84 | 10.39 | 9.06 | 1.33 | 浙 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
66 | 河海大學(xué) | 23.01 | 14.00 | 6.28 | 7.73 | 9.00 | 7.04 | 1.96 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
67 | 南昌大學(xué) | 22.96 | 14.47 | 5.57 | 8.90 | 8.50 | 6.55 | 1.95 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
68 | 揚(yáng)州大學(xué) | 22.67 | 12.77 | 5.50 | 7.27 | 9.91 | 7.61 | 2.30 | 蘇 | 11 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 22.31 | 12.66 | 5.81 | 6.85 | 9.65 | 8.41 | 1.24 | 京 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
70 | 河南大學(xué) | 22.29 | 13.59 | 5.36 | 8.24 | 8.70 | 4.39 | 4.31 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
71 | 湖南師范大學(xué) | 22.25 | 12.92 | 6.04 | 6.87 | 9.34 | 4.73 | 4.60 | 湘 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 南京工業(yè)大學(xué) | 21.41 | 11.20 | 5.50 | 5.70 | 10.22 | 9.34 | 0.88 | 蘇 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
73 | 福州大學(xué) | 20.90 | 11.81 | 5.35 | 6.46 | 9.09 | 7.71 | 1.38 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
74 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20.05 | 12.73 | 4.09 | 8.63 | 7.32 | 5.75 | 1.58 | 粵 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 |
75 | 北京郵電大學(xué) | 20.01 | 12.30 | 5.63 | 6.67 | 7.71 | 6.73 | 0.98 | 京 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 19.83 | 13.08 | 4.97 | 8.11 | 6.75 | 5.45 | 1.30 | 皖 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
77 | 云南大學(xué) | 19.41 | 11.80 | 5.10 | 6.70 | 7.62 | 4.54 | 3.07 | 云 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
78 | 山西大學(xué) | 19.12 | 11.07 | 4.79 | 6.28 | 8.06 | 3.97 | 4.09 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
79 | 燕山大學(xué) | 17.91 | 9.93 | 5.00 | 4.93 | 7.98 | 6.34 | 1.64 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
80 | 湘潭大學(xué) | 17.91 | 10.69 | 4.61 | 6.07 | 7.22 | 4.60 | 2.62 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
81 | 華北電力大學(xué) | 17.89 | 11.39 | 4.34 | 7.05 | 6.50 | 5.34 | 1.16 | 京 | 14 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
82 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 17.88 | 11.48 | 4.39 | 7.09 | 6.40 | 4.99 | 1.41 | 蘇 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
83 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 17.77 | 11.40 | 4.17 | 7.23 | 6.37 | 5.38 | 0.99 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
84 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 17.58 | 10.68 | 4.41 | 6.27 | 6.90 | 0.18 | 6.72 | 滬 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教1型 |
85 | 浙江師范大學(xué) | 17.49 | 9.38 | 4.15 | 5.23 | 8.12 | 3.69 | 4.42 | 浙 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
86 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 17.45 | 9.12 | 4.55 | 4.57 | 8.32 | 8.05 | 0.27 | 蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
87 | 中國藥科大學(xué) | 17.38 | 9.70 | 4.04 | 5.66 | 7.68 | 7.44 | 0.24 | 蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 17.26 | 11.24 | 4.30 | 6.94 | 6.02 | 0.10 | 5.92 | 鄂 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 文科類 | 研教2型 |
89 | 黑龍江大學(xué) | 16.68 | 10.53 | 3.58 | 6.96 | 6.15 | 2.03 | 4.12 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
90 | 上海師范大學(xué) | 16.61 | 8.89 | 4.42 | 4.47 | 7.72 | 3.56 | 4.15 | 滬 | 9 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
91 | 寧波大學(xué) | 16.59 | 9.06 | 3.87 | 5.19 | 7.53 | 4.81 | 2.72 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
92 | 河北大學(xué) | 16.58 | 9.26 | 4.64 | 4.63 | 7.32 | 3.99 | 3.33 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
93 | 中國石油大學(xué)(華東) | 16.24 | 10.39 | 3.82 | 6.57 | 5.85 | 5.39 | 0.47 | 魯 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
94 | 廣西大學(xué) | 16.24 | 10.60 | 4.04 | 6.57 | 5.64 | 4.16 | 1.48 | 桂 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
95 | 首都師范大學(xué) | 16.12 | 9.98 | 4.08 | 5.90 | 6.15 | 2.61 | 3.54 | 京 | 15 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
96 | 青島大學(xué) | 16.00 | 10.76 | 3.33 | 7.43 | 5.23 | 4.04 | 1.19 | 魯 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
97 | 福建師范大學(xué) | 15.69 | 9.48 | 4.01 | 5.47 | 6.21 | 2.37 | 3.84 | 閩 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
98 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15.53 | 10.90 | 3.79 | 7.11 | 4.63 | 0.12 | 4.51 | 川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 |
99 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 15.33 | 8.49 | 4.25 | 4.24 | 6.83 | 6.73 | 0.11 | 遼 | 3 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
100 | 安徽大學(xué) | 14.85 | 9.30 | 3.87 | 5.43 | 5.55 | 2.90 | 2.65 | 皖 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版