2014年內(nèi)蒙古高考各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計一分一段表一

學習頻道    來源: 陽光高考信息平臺      2024-07-20         

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
2014年內(nèi)蒙古普通高校招生各科類考生各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表一(1分一段)
序號 分數(shù) 普通文科 普通理科 蒙授文科 蒙授理科
1 699 0 2 0 0
2 698 0 2 0 0
3 697 0 3 0 0
4 696 0 4 0 0
5 695 0 4 0 0
6 694 0 6 0 0
7 693 0 6 0 0
8 692 0 6 0 0
9 691 0 10 0 0
10 690 0 12 0 0
11 689 0 13 0 0
12 688 0 15 0 0
13 687 0 16 0 0
14 686 0 17 0 0
15 685 0 19 0 0
16 684 0 21 0 0
17 683 0 24 0 0
18 682 0 25 0 0
19 681 0 27 0 0
20 680 0 29 0 0
21 679 0 29 0 0
22 678 0 34 0 0
23 677 0 38 0 0
24 676 0 40 0 0
25 675 0 45 0 0
26 674 0 46 0 0
27 673 0 50 0 0
28 672 0 53 0 0
29 671 0 56 0 0
30 670 0 63 0 0
31 669 0 69 0 0
32 668 1 79 0 0
33 667 1 83 0 0
34 666 1 88 0 0
35 665 1 95 0 0
36 664 2 103 0 0
37 663 2 111 0 0
38 662 2 119 0 1
39 661 2 130 0 1
40 660 3 135 0 1
41 659 3 148 0 1
42 658 3 166 0 1
43 657 3 186 0 1
44 656 3 202 0 1
45 655 4 223 0 1
46 654 4 246 0 1
47 653 4 266 0 1
48 652 4 283 0 1
49 651 5 301 0 1
50 650 5 325 0 1
51 649 5 339 0 1
52 648 5 359 0 1
53 647 5 377 0 1
54 646 6 399 0 1
55 645 6 420 0 1
56 644 9 449 0 1
57 643 9 476 0 1
58 642 9 497 0 1
59 641 9 529 0 1
60 640 9 552 0 1
61 639 11 580 0 2
62 638 12 629 0 2
63 637 14 663 0 2
64 636 14 711 0 2
65 635 17 750 0 2
66 634 19 792 0 2
67 633 20 827 0 2
68 632 22 862 0 2
69 631 24 905 0 2
70 630 25 961 0 2
71 629 26 1001 0 2
72 628 29 1050 0 2
73 627 31 1089 0 2
74 626 33 1139 0 2
75 625 37 1197 0 4
76 624 46 1254 0 5
77 623 48 1309 0 5
78 622 51 1367 0 5
79 621 55 1423 0 5
80 620 62 1486 0 5
81 619 63 1534 1 6
82 618 67 1587 1 9
83 617 70 1647 1 10
84 616 78 1718 1 10
85 615 88 1808 1 10
86 614 94 1876 2 10
87 613 97 1933 2 10
88 612 112 1993 2 10
89 611 124 2061 2 11
90 610 132 2142 2 11
91 609 142 2216 2 11
92 608 153 2284 2 12
93 607 162 2354 2 15
94 606 177 2450 2 16
95 605 192 2542 2 17
96 604 205 2622 2 18
97 603 222 2714 2 18
98 602 236 2810 2 19
99 601 254 2921 2 19
100 600 274 3028 2 19
101 599 298 3130 2 19
102 598 317 3245 2 21
103 597 346 3349 2 23
104 596 372 3443 2 23
105 595 403 3544 2 26
106 594 425 3659 2 26
107 593 455 3749 2 27
108 592 479 3843 3 28
109 591 502 3957 3 31
110 590 529 4065 4 31
111 589 564 4168 5 34
112 588 594 4270 5 34
113 587 622 4368 6 35
114 586 654 4488 7 38
115 585 684 4611 8 38
116 584 717 4727 9 39
117 583 749 4839 9 41
118 582 791 4957 9 42
119 581 824 5102 10 44
120 580 867 5243 11 46
121 579 909 5366 11 46
122 578 952 5498 12 47
123 577 989 5659 13 50
124 576 1025 5790 14 53
125 575 1074 5927 14 55
126 574 1115 6061 15 56
127 573 1148 6208 15 56
128 572 1182 6347 15 56
129 571 1226 6484 15 59
130 570 1266 6626 16 60
131 569 1307 6766 18 60
132 568 1352 6921 18 62
133 567 1418 7083 18 64
134 566 1465 7239 20 66
135 565 1527 7380 20 68
136 564 1561 7531 20 72
137 563 1615 7672 21 72
138 562 1667 7816 22 74
139 561 1730 7965 23 76
140 560 1794 8119 24 78
141 559 1857 8262 24 79
142 558 1909 8407 25 80
143 557 1978 8554 26 81
144 556 2052 8714 27 82
145 555 2112 8864 28 85
146 554 2180 9010 29 88
147 553 2255 9166 32 88
148 552 2324 9333 32 90
149 551 2410 9484 34 95
150 550 2481 9657 35 98
151 549 2558 9847 35 101
152 548 2646 10014 38 104
153 547 2739 10184 40 108
154 546 2823 10365 41 110
155 545 2901 10552 43 111
156 544 2982 10733 43 111
157 543 3059 10923 45 113
158 542 3151 11086 45 114
159 541 3233 11284 47 115
160 540 3325 11463 51 118
161 539 3393 11632 52 123
162 538 3480 11825 54 124
163 537 3563 12018 57 126
164 536 3667 12192 61 127
165 535 3765 12391 64 127
166 534 3856 12585 65 131
167 533 3950 12777 65 134
168 532 4045 12958 66 136
169 531 4145 13144 69 139
170 530 4249 13315 71 143
171 529 4343 13516 75 146
172 528 4449 13712 78 151
173 527 4561 13881 86 154
174 526 4654 14075 87 155
175 525 4755 14275 89 159
176 524 4855 14487 92 162
177 523 4959 14659 95 164
178 522 5076 14865 98 167
179 521 5184 15078 100 171
180 520 5300 15274 101 175
181 519 5423 15459 103 177
182 518 5538 15672 104 185
183 517 5652 15875 107 189
184 516 5755 16091 112 192
185 515 5869 16305 117 196
186 514 5991 16505 119 200
187 513 6108 16669 122 203
188 512 6233 16880 126 207
189 511 6361 17080 129 210
190 510 6487 17285 134 214
191 509 6616 17507 137 216
192 508 6736 17715 139 218
193 507 6855 17937 142 226
194 506 6988 18147 147 232
195 505 7129 18361 149 238
196 504 7263 18582 154 239
197 503 7392 18801 157 245
198 502 7533 19039 163 248
199 501 7666 19276 171 253
200 500 7803 19481 175 255
201 499 7937 19699 178 257
202 498 8076 19913 182 260
203 497 8222 20144 187 268
204 496 8340 20375 191 272
205 495 8470 20563 193 276
206 494 8629 20798 195 279
207 493 8776 21048 199 280
208 492 8923 21272 201 283
209 491 9067 21483 204 287
210 490 9212 21724 211 291
211 489 9353 21954 215 298
212 488 9475 22192 219 304
213 487 9628 22443 226 310
214 486 9775 22682 229 316
215 485 9910 22945 236 319
216 484 10061 23168 240 324
217 483 10213 23408 244 328
218 482 10371 23648 250 330
219 481 10502 23874 257 340
220 480 10636 24099 261 348
221 479 10785 24363 266 351
222 478 10929 24585 273 357
223 477 11068 24802 274 360
224 476 11221 25023 279 368
225 475 11381 25275 284 379
226 474 11539 25481 287 383
227 473 11685 25729 292 390
228 472 11825 25981 298 395
229 471 11987 26200 306 402
230 470 12136 26432 311 404
231 469 12281 26685 316 408
232 468 12458 26942 322 410
233 467 12607 27167 330 414
234 466 12749 27398 334 419
235 465 12914 27650 340 422
236 464 13066 27886 345 431
237 463 13202 28132 354 435
238 462 13358 28383 359 440
239 461 13506 28613 367 446
240 460 13654 28863 375 449
241 459 13795 29094 382 455
242 458 13947 29348 391 461
243 457 14105 29602 395 467
244 456 14272 29873 404 472
245 455 14439 30118 409 477
246 454 14595 30372 419 483
247 453 14741 30619 428 490
248 452 14912 30886 436 494
249 451 15080 31130 443 499
250 450 15243 31381 451 504
251 449 15385 31617 464 509
252 448 15549 31850 469 514
253 447 15696 32098 477 518
254 446 15865 32314 484 524
255 445 16023 32554 492 534
256 444 16155 32809 503 539
257 443 16319 33051 509 547
258 442 16489 33286 518 558
259 441 16662 33551 534 561
260 440 16821 33805 539 573
261 439 16987 34036 553 578
262 438 17144 34301 564 582
263 437 17288 34524 578 591
264 436 17444 34790 590 595
265 435 17586 35036 599 599
266 434 17750 35287 611 607
267 433 17924 35524 620 614
268 432 18105 35753 629 620
269 431 18295 36025 642 625
270 430 18475 36295 652 633
271 429 18645 36546 669 643
272 428 18804 36806 676 648
273 427 18981 37086 683 660
274 426 19151 37306 700 671
275 425 19320 37531 709 682
276 424 19497 37759 720 689
277 423 19655 37999 732 701
278 422 19812 38251 739 711
279 421 19951 38467 760 717
280 420 20103 38697 772 727
281 419 20292 38939 788 740
282 418 20461 39185 803 748
283 417 20609 39437 817 754
284 416 20769 39655 830 767
285 415 20930 39887 850 774
286 414 21101 40129 861 787
287 413 21270 40372 869 799
288 412 21432 40615 877 810
289 411 21596 40879 892 824
290 410 21735 41149 907 831
291 409 21898 41379 921 843
292 408 22053 41626 944 861
293 407 22207 41862 953 872
294 406 22358 42104 968 884
295 405 22528 42347 983 894
296 404 22690 42591 999 902
297 403 22854 42869 1016 914
298 402 23010 43112 1029 925
299 401 23179 43367 1040 940
300 400 23341 43615 1054 948
301 399 23507 43854 1072 961
302 398 23667 44114 1087 982
303 397 23824 44322 1102 989
304 396 23964 44577 1120 1002
305 395 24126 44840 1138 1016
306 394 24304 45079 1157 1027
307 393 24481 45315 1171 1050
308 392 24652 45546 1188 1060
309 391 24774 45797 1205 1076
310 390 24921 46038 1229 1087
311 389 25078 46277 1251 1100
312 388 25217 46521 1270 1112
313 387 25384 46775 1293 1129
314 386 25538 47003 1314 1143
315 385 25709 47264 1334 1155
316 384 25882 47544 1363 1164
317 383 26049 47790 1382 1172
318 382 26208 48030 1397 1181
319 381 26377 48242 1415 1194
320 380 26535 48479 1435 1213
321 379 26693 48685 1451 1222
322 378 26860 48927 1478 1235
323 377 27006 49162 1497 1251
324 376 27153 49428 1508 1265
325 375 27318 49660 1526 1276
326 374 27474 49878 1543 1289
327 373 27635 50118 1563 1300
328 372 27794 50327 1578 1314
329 371 27931 50536 1605 1325
330 370 28074 50804 1622 1343
331 369 28234 51041 1635 1359
332 368 28422 51262 1665 1375
333 367 28592 51497 1684 1388
334 366 28751 51703 1703 1398
335 365 28917 51925 1724 1415
336 364 29082 52141 1735 1432
337 363 29249 52354 1753 1446
338 362 29410 52566 1782 1459
339 361 29594 52783 1804 1472
340 360 29757 53015 1817 1486
341 359 29919 53224 1834 1514
342 358 30085 53450 1846 1529
343 357 30245 53649 1867 1546
344 356 30418 53857 1895 1558
345 355 30561 54090 1911 1569
346 354 30716 54329 1933 1588
347 353 30857 54542 1958 1603
348 352 31014 54782 1973 1625
349 351 31184 55005 1996 1645
350 350 31351 55237 2022 1661
351 349 31494 55463 2045 1678
352 348 31662 55654 2061 1690
353 347 31808 55885 2086 1706
354 346 31976 56105 2109 1732
355 345 32145 56346 2129 1746
356 344 32301 56599 2154 1759
357 343 32472 56837 2175 1776
358 342 32659 57061 2196 1795
359 341 32807 57281 2212 1820
360 340 32969 57476 2237 1843
361 339 33146 57691 2257 1860
362 338 33293 57906 2276 1880
363 337 33442 58129 2289 1903
364 336 33587 58367 2317 1918
365 335 33731 58585 2342 1937
366 334 33878 58779 2362 1962
367 333 34018 58969 2383 1983
368 332 34185 59186 2408 2010
369 331 34337 59403 2430 2030
370 330 34495 59615 2447 2048
371 329 34646 59850 2474 2066
372 328 34815 60081 2493 2080
373 327 34959 60287 2516 2094
374 326 35104 60528 2534 2113
375 325 35249 60725 2561 2135
376 324 35383 60955 2583 2162
377 323 35529 61163 2603 2188
378 322 35672 61381 2622 2205
379 321 35815 61603 2640 2236
380 320 35975 61818 2663 2254
381 319 36137 62053 2690 2270
382 318 36303 62275 2720 2283
383 317 36452 62489 2741 2306
384 316 36598 62708 2760 2335
385 315 36761 62920 2781 2361
386 314 36911 63126 2798 2386
387 313 37079 63332 2818 2407
388 312 37232 63547 2831 2433
389 311 37376 63767 2855 2469
390 310 37553 63960 2878 2490
391 309 37704 64188 2898 2513
392 308 37867 64383 2915 2530
393 307 38021 64588 2934 2548
394 306 38183 64805 2953 2575
395 305 38340 64985 2976 2599
396 304 38502 65179 2993 2617
397 303 38664 65375 3013 2645
398 302 38832 65592 3036 2664
399 301 38969 65814 3049 2690
400 300 39128 66025 3062 2708
401 299 39280 66225 3081 2732
402 298 39411 66429 3104 2759
403 297 39557 66639 3125 2780
404 296 39691 66823 3142 2801
405 295 39826 67037 3147 2827
406 294 39955 67234 3169 2848
407 293 40092 67421 3190 2868
408 292 40225 67649 3209 2886
409 291 40368 67834 3223 2906
410 290 40492 68034 3236 2935
411 289 40639 68249 3251 2957
412 288 40779 68457 3271 2982
413 287 40922 68640 3285 3002
414 286 41052 68840 3299 3029
415 285 41180 69041 3318 3050
416 284 41304 69247 3333 3078
417 283 41467 69433 3347 3108
418 282 41611 69629 3360 3135
419 281 41772 69835 3375 3154
420 280 41893 70034 3395 3185
421 279 42027 70246 3409 3204
422 278 42187 70434 3420 3236
423 277 42332 70622 3436 3251
424 276 42454 70784 3454 3279
425 275 42592 70956 3468 3303
426 274 42712 71142 3483 3329
427 273 42833 71329 3494 3348
428 272 42963 71549 3509 3368
429 271 43085 71717 3523 3387
430 270 43258 71924 3534 3406
431 269 43390 72108 3548 3426
432 268 43514 72266 3562 3450
433 267 43644 72469 3581 3469
434 266 43781 72638 3595 3492
435 265 43897 72807 3608 3515
436 264 44033 73012 3621 3536
437 263 44153 73190 3636 3557
438 262 44266 73353 3645 3573
439 261 44389 73517 3651 3592
440 260 44518 73691 3660 3607
441 259 44660 73863 3668 3631
442 258 44787 74040 3673 3648
443 257 44918 74225 3686 3670
444 256 45039 74430 3691 3689
445 255 45161 74599 3698 3703
446 254 45294 74805 3711 3718
447 253 45437 74992 3727 3733
448 252 45564 75145 3743 3751
449 251 45674 75302 3747 3767
450 250 45800 75468 3752 3783
451 249 45924 75627 3758 3802
452 248 46046 75788 3768 3814
453 247 46162 75973 3776 3829
454 246 46284 76138 3785 3843
455 245 46386 76292 3794 3857
456 244 46500 76468 3803 3874
457 243 46614 76625 3809 3893
458 242 46732 76790 3818 3904
459 241 46832 76947 3825 3915
460 240 46923 77111 3829 3932
461 239 47029 77273 3833 3941
462 238 47145 77434 3837 3953
463 237 47263 77571 3841 3963
464 236 47368 77723 3845 3983
465 235 47462 77872 3852 3997
466 234 47543 78006 3859 4010
467 233 47627 78168 3865 4018
468 232 47732 78319 3872 4028
469 231 47835 78500 3878 4041
470 230 47946 78641 3881 4054
471 229 48039 78791 3892 4067
472 228 48145 78930 3895 4075
473 227 48236 79085 3898 4087
474 226 48324 79228 3904 4091
475 225 48438 79366 3907 4096
476 224 48533 79527 3914 4106
477 223 48629 79662 3922 4113
478 222 48716 79827 3928 4119
479 221 48812 79965 3930 4123
480 220 48893 80098 3935 4128
481 219 48992 80259 3937 4131
482 218 49080 80414 3938 4137
483 217 49170 80535 3942 4141
484 216 49240 80655 3944 4149
485 215 49307 80806 3949 4155
486 214 49384 80939 3953 4158
487 213 49466 81079 3955 4161
488 212 49546 81210 3957 4169
489 211 49637 81335 3959 4173
490 210 49698 81458 3963 4178
491 209 49768 81587 3965 4183
492 208 49840 81703 3965 4186
493 207 49907 81831 3966 4194
494 206 49984 81956 3968 4198
495 205 50062 82085 3969 4205
496 204 50130 82219 3973 4213
497 203 50220 82335 3973 4219
498 202 50269 82452 3976 4227
499 201 50346 82581 3977 4229
500 200 50422 82697 3978 4238
501 199 50469 82812 3984 4240
           
內(nèi)蒙古高考分數(shù)線  http://m.ukshopfit.com/neimenggu/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.