黑龍江2014年高考提前批本科院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(第一部分)(3)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 黑龍江招生考試信息港 2024-07-20 大 中 小
0103 | 中國人民武警后勤學(xué)院 | 理工 | 573 | |
0109 | 中國人民公安大學(xué) | 理工 | 男550分,女612分 | |
0115 | 公安海警學(xué)院 | 文史 | 519 | |
0115 | 公安海警學(xué)院 | 理工 | 男541分,女589分 | |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 男461分,女547分 | |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 理工 | 男423分,女537分 | |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 658 | |
1001 | 北京大學(xué) | 文史 | 649 | 國防生 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 661 | |
1008 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 636 | |
1008 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 572 | 國防生 |
1010 | 武漢大學(xué) | 文史 | 616 | |
1017 | 南京大學(xué) | 文史 | 男624分,女623分 | |
1017 | 南京大學(xué) | 理工 | 578 | |
1022 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 563 | |
1024 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 576 | |
1032 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 590 | |
1032 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 606 | |
1033 | 西南大學(xué) | 文史 | 566 | |
1033 | 西南大學(xué) | 理工 | 586 | |
1034 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 608 | |
1036 | 中國政法大學(xué) | 文史 | 603 | |
1036 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 583 | |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 625 | |
1037 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 652 | |
1050 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 571 | |
1051 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 男546分,女594分 | |
1056 | 東北大學(xué) | 理工 | 575 | |
1066 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 男531分,女615分 | |
1068 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 533 | |
1076 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 590 | |
1239 | 長春理工大學(xué) | 文史 | 598 | |
1299 | 四川外國語大學(xué) | 文史 | 571 | |
1299 | 四川外國語大學(xué) | 理工 | 569 | |
1314 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 530 | |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 文史 | 616 | |
2016 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理工 | 639 | |
2271 | 大連海洋大學(xué) | 理工 | 526 | |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 文史 | 510 | |
2394 | 山東交通學(xué)院 | 理工 | 472 |
|
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版