黑龍江省2014年提前錄取本科院校錄取分數(shù)線(一)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) | 備注 |
0013 | 香港中文大學 | 文史 | 647 | |
0013 | 香港中文大學 | 理工 | 672 | |
0022 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 506 | |
0022 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 491 | |
1012 | 上海交通大學 | 理工 | 643 | 國防生 |
1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 609 | |
1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 611 | |
2323 | 浙江海洋學院 | 理工 | 489 | |
2599 | 廣州航海學院 | 理工 | 451 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版