中國礦業(yè)大學(xué)2013年高考在各省市錄取分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 中國礦業(yè)大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
序號 | 省份 | 文 科一本線 | 我 校最低分 | 理 科一本線 | 我 校最低分 | 體育 | 藝術(shù) | 音樂 | 單招 |
1 | 安徽 | 540 | 563 | 490 | 538 | 161 | 603.5 | 154.4 | |
2 | 北京 | 549 | 552 | 550 | 552 | ||||
3 | 福建 | 513 | 547 | 501 | 560 | 566.39 | |||
4 | 甘肅 | 503 | 509 | 489 | 489 | 261 | 141 | ||
5 | 廣東 | 594 | 598 | 574 | 579 | ||||
6 | 貴州 | 522 | 556 | 449 | 493 | ||||
7 | 海南 | 667 | 709 | 608 | 678 | ||||
8 | 河北 | 561 | 538 | 359 | 640.7 | 145 | |||
9 | 河南 | 519 | 505 | 327 | 596 | ||||
10 | 黑龍江 | 504 | 527 | 94 | |||||
11 | 湖北 | 531 | 527 | 599.9 | |||||
12 | 湖南 | 557 | 577 | 495 | 535 | 691 | |||
13 | 吉林 | 510 | 535 | 78.62 | |||||
14 | 江蘇 | 328 | 333 | 338 | 347 | 357 | 488 | ||
15 | 江西 | 532 | 517 | 86.68 | |||||
16 | 遼寧 | 554 | 566 | 538 | 581 | 135.8 | |||
17 | 內(nèi)蒙古 | 474 | 493 | 482 | 527 | 90.92 | |||
18 | 寧夏 | 484 | 512 | 455 | 493 | ||||
19 | 青海 | 435 | 457 | 383 | 424 | ||||
20 | 山東 | 570 | 554 | 617.8 | 152.9 | ||||
21 | 山西 | 507 | 527 | 493 | 528 | 88.6 | 600 | ||
22 | 陜西 | 540 | 485 | ||||||
23 | 上海 | 448 | 405 | 401 | |||||
24 | 四川 | 567 | 562 | 80 | |||||
25 | 天津 | 533 | 521 | 571 | |||||
26 | 云南 | 520 | 562 | 495 | 548 | ||||
27 | 浙江 | 619 | 632 | 617 | 645 | 512 | |||
28 | 重慶 | 556 | 578 | 520 | 548 | 401 | |||
29 | 新疆 | 460 | 443 | 478 | |||||
30 | 廣西 | 541 | 575 | 510 | 552 | ||||
31 | 西藏 | 310/480 | 290/470 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版