首都師范大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 首都師范大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布:
考區(qū) | 批次 | 文 | 理 |
北京 | 本科一批 1志愿 | 562 | 560 |
本科一批 2志愿 | 602 | 613 | |
本科二批 | 531 | 538 | |
?铺崆芭 | |||
天津 | 本科一批 | 551 | 544 |
河北 | 本科一批 | 591 | 572 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 585 | 563 | |
山西 | 本科一批 | 514 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 490 | 528 |
遼寧 | 本科一批 | 574 | 566 |
吉林 | 本科一批 | 537 | 560 |
黑龍江 | 本科一批 | 547 | 568 |
江蘇 | 本科一批 | 336 | 338 |
浙江 | 本科一批 | 641 | 619 |
安徽 | 本科一批 | 574 | 496 |
福建 | 提前批(師范) | 553 | 547 |
本科一批 | 531 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 519 |
山東 | 本科一批 | 604 | 597 |
河南 | 本科一批 | 536 | 527 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 519 | 510 | |
湖北 | 本科一批 | 532 | 532 |
湖南 | 本科一批 | 559 | 527 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 590 | 512 | |
廣西 | 本科一批 | 570 | 513 |
重慶 | 本科一批 | 582 | 521 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 566 | 523 | |
四川 | 本科一批 | 583 | 572 |
云南 | 本科一批 | 562 | 521 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 539 | 429 | |
甘肅 | 本科一批 | 504 | 492 |
貧困地區(qū)計(jì)劃 | 512 | 525 | |
新疆 | 本科一批漢語言(統(tǒng)招) | 493 | 488 |
本科一批民語言 | 450 |
375 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版