上海2013年高考一本院校投檔分數(shù)線(理科)
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
編碼 | 院校全稱 | 最低分 | 數(shù)學 | 外語 | 語文 |
101 | 復旦大學 | 497 | 128 | 130 | 106 |
102 | 上海交通大學 | 492 | 109 | 133 | 126 |
103 | 同濟大學 | 478 | 118 | 124 | 110 |
104 | 華東師范大學 | 461 | 116 | 124 | 101 |
105 | 華東理工大學 | 448 | 105 | 120 | 105 |
106 | 東華大學 | 432 | 90 | 124 | 113 |
107 | 上海財經(jīng)大學 | 467 | 88 | 139 | 123 |
108 | 上海外國語大學 | 458 | 108 | 130 | 107 |
109 | 上海海事大學 | 405 | 74 | 115 | 106 |
110 | 上海理工大學 | 411 | 95 | 111 | 108 |
112 | 華東政法大學 | 433 | 104 | 109 | 106 |
113 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 447 | 94 | 120 | 108 |
115 | 上海海洋大學 | 405 | 77 | 97 | 105 |
116 | 上海戲劇學院 | 419 | 85 | 117 | 108 |
118 | 上海音樂學院 | 405 | 87 | 107 | 94 |
119 | 上海大學 | 425 | 93 | 129 | 90 |
120 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 465 | 102 | 127 | 113 |
121 | 上海中醫(yī)藥大學 | 435 | 100 | 112 | 103 |
123 | 上海師范大學 | 414 | 87 | 109 | 101 |
132 | 復旦大學醫(yī)學院 | 475 | 114 | 134 | 109 |
200 | *沈陽藥科大學 | 398 | 84 | 107 | 92 |
201 | 中國人民大學 | 477 | 121 | 115 | 116 |
202 | 北京理工大學 | 443 | 103 | 112 | 107 |
203 | 北京郵電大學 | 437 | 95 | 114 | 94 |
204 | 北京化工大學 | 432 | 96 | 115 | 99 |
205 | 北京科技大學 | 425 | 89 | 126 | 98 |
206 | *北京林業(yè)大學 | 404 | 91 | 104 | 114 |
207 | 中國政法大學 | 454 | 115 | 127 | 104 |
208 | 北京交通大學 | 417 | 100 | 106 | 106 |
209 | 華北電力大學(北京) | 423 | 101 | 113 | 105 |
210 | 中央財經(jīng)大學 | 457 | 100 | 118 | 116 |
211 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 454 | 96 | 128 | 123 |
212 | 中國石油大學(北京) | 405 | 100 | 97 | 101 |
213 | 西南財經(jīng)大學 | 432 | 128 | 103 | 101 |
214 | 北京航空航天大學 | 464 | 116 | 106 | 109 |
215 | 中國傳媒大學 | 432 | 102 | 120 | 109 |
216 | 北京外國語大學 | 454 | 82 | 141 | 112 |
217 | 南開大學 | 456 | 108 | 133 | 113 |
218 | 天津大學 | 443 | 106 | 111 | 102 |
219 | *燕山大學 | 386 | 89 | 101 | 97 |
220 | *寧波諾丁漢大學 | 396 | 79 | 117 | 102 |
221 | 大連理工大學 | 440 | 103 | 118 | 105 |
222 | 中國醫(yī)科大學 | 407 | 77 | 130 | 95 |
223 | *遼寧工程技術大學 | 386 | 80 | 98 | 94 |
224 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 448 | 115 | 112 | 106 |
225 | 哈爾濱工程大學 | 406 | 109 | 100 | 87 |
227 | 南京大學 | 471 | 133 | 125 | 104 |
228 | 東南大學 | 460 | 103 | 129 | 107 |
229 | 中國藥科大學 | 414 | 91 | 117 | 103 |
230 | 南京航空航天大學 | 445 | 113 | 116 | 110 |
231 | 河海大學 | 413 | 100 | 114 | 100 |
232 | 南京理工大學 | 428 | 102 | 116 | 101 |
233 | *南京農(nóng)業(yè)大學 | 399 | 105 | 86 | 103 |
234 | 南京信息工程大學 | 407 | 89 | 115 | 102 |
235 | 江蘇大學 | 406 | 107 | 96 | 98 |
236 | 蘇州大學 | 429 | 95 | 114 | 95 |
237 | 浙江大學 | 483 | 110 | 128 | 121 |
238 | 中國科學技術大學 | 467 | 123 | 119 | 97 |
239 | 合肥工業(yè)大學 | 405 | 94 | 97 | 105 |
240 | 山東大學 | 439 | 93 | 120 | 104 |
241 | *鄭州大學 | 397 | 90 | 104 | 103 |
242 | 武漢理工大學 | 409 | 88 | 102 | 112 |
243 | 武漢大學 | 453 | 103 | 119 | 114 |
244 | 華中科技大學 | 447 | 107 | 121 | 109 |
245 | 湖南大學 | 428 | 99 | 122 | 103 |
246 | 中南大學 | 442 | 105 | 106 | 109 |
247 | 西南交通大學 | 412 | 107 | 102 | 104 |
248 | 北京工業(yè)大學 | ||||
249 | 西南政法大學 | 407 | 89 | 115 | 102 |
250 | 重慶大學 | 426 | 102 | 112 | 102 |
251 | *西南大學 | 386 | 98 | 104 | 88 |
252 | 長安大學 | 416 | 88 | 111 | 105 |
253 | 西安電子科技大學 | 423 | 85 | 120 | 102 |
254 | 西北工業(yè)大學 | 437 | 94 | 115 | 110 |
255 | 西安交通大學 | 454 | 117 | 131 | 98 |
256 | 西北農(nóng)林科技大學 | ||||
257 | 中山大學 | 451 | 101 | 120 | 107 |
258 | 暨南大學 | ||||
259 | 華南理工大學 | 433 | 104 | 105 | 109 |
260 | 福州大學 | 409 | 87 | 123 | 104 |
261 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 440 | 93 | 119 | 104 |
262 | *中國石油大學(華東) | 393 | 94 | 96 | 85 |
263 | 華北電力大學(保定) | 405 | 106 | 97 | 98 |
264 | *東北大學 | 390 | 93 | 99 | 95 |
265 | 大連海事大學 | 405 | 97 | 121 | 96 |
266 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 414 | 106 | 107 | 99 |
268 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 420 | 85 | 126 | 105 |
269 | 中國地質大學(北京) | 405 | 78 | 121 | 85 |
270 | 蘭州大學 | 405 | 91 | 95 | 98 |
271 | 中國海洋大學 | 406 | 93 | 108 | 97 |
272 | 江南大學 | 408 | 97 | 90 | 103 |
273 | 中央民族大學 | 415 | 100 | 108 | 103 |
274 | 吉林大學 | 420 | 102 | 116 | 93 |
275 | 廈門大學 | 464 | 109 | 124 | 99 |
276 | 南方醫(yī)科大學 | 419 | 85 | 118 | 105 |
277 | *中國地質大學(武漢) | 398 | 86 | 107 | 107 |
278 | 四川大學 | 430 | 93 | 120 | 102 |
279 | *陜西師范大學 | ||||
280 | 西交利物浦大學 | 406 | 105 | 106 | 100 |
281 | *沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 401 | 65 | 107 | 109 |
282 | *太原理工大學 | 385 | 94 | 95 | 93 |
283 | 山東大學威海分校 | 409 | 87 | 116 | 115 |
284 | *南京師范大學 | 393 | 79 | 96 | 97 |
285 | 中南財經(jīng)政法大學 | 436 | 92 | 107 | 103 |
286 | 廣西醫(yī)科大學 | 414 | 81 | 113 | 106 |
288 | *華中師范大學 | 386 | 83 | 102 | 101 |
289 | *南昌大學 | 398 | 92 | 98 | 102 |
290 | 陜西科技大學 | ||||
291 | 東北師范大學 | 405 | 91 | 117 | 98 |
292 | 北京第二外國語學院 | 431 | 94 | 127 | 103 |
293 | 北京體育大學 | ||||
294 | 延邊大學 | ||||
295 | 東北林業(yè)大學 | ||||
296 | *中國礦業(yè)大學 | 401 | 100 | 89 | 98 |
297 | *安徽大學 | 402 | 93 | 122 | 85 |
299 | *河北工業(yè)大學 | 389 | 99 | 103 | 100 |
302 | 東北財經(jīng)大學 | 413 | 98 | 116 | 108 |
303 | *海南大學 | 388 | 76 | 113 | 108 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版