廣東2013高考本科提前批文科院校第一志愿投檔分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-02-26 大 中 小
廣東省2013年提前第一批本科文科普通類院校第一志愿投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 |
10001 | 北京大學 | 6 | 6 | 666 |
10002 | 中國人民大學 | 4 | 6 | 649 |
10027 | 北京師范大學 | 6 | 8 | 640 |
10030 | 北京外國語大學 | 11 | 15 | 643 |
10033 | 中國傳媒大學 | 6 | 9 | 613 |
10040 | 外交學院 | 6 | 8 | 637 |
10041 | 中國人民公安大學 | 25 | 9(男) | 594 |
4(女) | 594 | |||
10042 | 國際關(guān)系學院 | 18 | 22 | 617 |
10053 | 中國政法大學 | 6 | 4(國防生) | 606 |
2(男) | 623 | |||
1(女) | 622 | |||
10175 | 中國刑事警察學院 | 2 | 2 | 594 |
10200 | 東北師范大學 | 1 | 2 | 596 |
10271 | 上海外國語大學 | 3 | 4 | 633 |
10486 | 武漢大學 | 8 | 15 | 624 |
10511 | 華中師范大學 | 9 | 14 | 614 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 14 | 1(男) | 594 |
2(女) | 594 | |||
10542 | 湖南師范大學 | 1 | 1 | 596 |
10558 | 中山大學 | 2 | 3 | 612 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 17 | 594 |
10574 | 華南師范大學 | 927 | 985 | 602 |
10593 | 廣西大學 | 2 | 1 | 594 |
10635 | 西南大學 | 4 | 1 | 594 |
10652 | 西南政法大學 | 10 | 4(國防生) | 596 |
7(男) | 601 | |||
1(女) | 620 | |||
10718 | 陜西師范大學 | 2 | 3 | 606 |
11105 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 22 | 5(男) | 594 |
1(女) | 605 | |||
11625 | 中國青年政治學院 | 23 | 31 | 597 |
81002 | 香港中文大學 | 8 | 18 | 650 |
81006 | 香港城市大學 | 4 | 8 | 640 |
90008 | 解放軍國際關(guān)系學院 | 4 | 5 | 607 |
90024 | 南京政治學院 | 2 | 3 | 609 |
90028 | 軍事經(jīng)濟學院 | 2 | 1 | 594 |
99001 | 空軍航空大學(招飛) | 5 | 1 | 574 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版