福州大學2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學習頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 529 | 522 | 525 | 2 |
1 | 天津 | 578 | 561 | 564 | 9 |
1 | 河北 | 598 | 593 | 595 | 4 |
1 | 山西 | 566 | 555 | 559 | 15 |
1 | 遼寧 | 588 | 576 | 580 | 8 |
1 | 吉林 | 580 | 547 | 559 | 8 |
1 | 黑龍江 | 557 | 538 | 548 | 8 |
1 | 安徽 | 612 | 601 | 605 | 26 |
1 | 福建 | 614 | 557 | 593 | 448 |
1 | 江西 | 601 | 595 | 596 | 6 |
1 | 山東 | 612 | 598 | 603 | 12 |
1 | 河南 | 589 | 576 | 578 | 23 |
1 | 湖北 | 583 | 567 | 577 | 12 |
1 | 湖南 | 595 | 571 | 586 | 7 |
1 | 廣東 | 595 | 591 | 592 | 4 |
1 | 廣西 | 577 | 552 | 570 | 8 |
1 | 海南 | 742 | 720 | 727 | 6 |
1 | 重慶 | 584 | 571 | 579 | 7 |
1 | 四川 | 530 | 524 | 527 | 6 |
1 | 貴州 | 581 | 559 | 573 | 14 |
1 | 云南 | 566 | 555 | 561 | 4 |
1 | 西藏 | 530 | 521 | 525 | 2 |
1 | 陜西 | 576 | 567 | 570 | 4 |
1 | 甘肅 | 572 | 548 | 555 | 25 |
1 | 寧夏 | 524 | 524 | 524 | 2 |
1 | 新疆 | 589 | 539 | 554 | 4 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版