東華理工大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
2 | 北京 | 478 | 457 | 467 | 2 |
2 | 天津 | 514 | 494 | 500 | 4 |
2 | 河北 | 571 | 542 | 552 | 10 |
2 | 山西 | 532 | 505 | 514 | 6 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 471 | 445 | 459 | 8 |
2 | 遼寧 | 544 | 506 | 520 | 4 |
2 | 吉林 | 517 | 453 | 469 | 4 |
2 | 黑龍江 | 516 | 484 | 493 | 8 |
2 | 上海 | 406 | 380 | 392 | 16 |
2 | 安徽 | 577 | 543 | 559 | 18 |
2 | 福建 | 553 | 469 | 525 | 12 |
2 | 江西 | 567 | 523 | 542 | 423 |
2 | 山東 | 565 | 499 | 538 | 11 |
2 | 河南 | 547 | 528 | 539 | 15 |
2 | 湖北 | 548 | 523 | 531 | 16 |
2 | 湖南 | 560 | 537 | 550 | 16 |
2 | 廣東 | 567 | 549 | 554 | 12 |
2 | 廣西 | 540 | 476 | 514 | 12 |
2 | 海南 | 640 | 624 | 630 | 7 |
2 | 重慶 | 537 | 500 | 518 | 8 |
2 | 四川 | 492 | 466 | 476 | 8 |
2 | 貴州 | 525 | 500 | 519 | 13 |
2 | 云南 | 512 | 463 | 497 | 11 |
2 | 西藏 | 458 | 419 | 434 | 3 |
2 | 陜西 | 529 | 508 | 522 | 10 |
2 | 甘肅 | 536 | 487 | 512 | 13 |
2 | 青海 | 385 | 385 | 385 | 1 |
2 | 寧夏 | 489 | 478 | 483 | 2 |
2 | 新疆 | 487 | 441 | 462 | 9 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版