東北電力大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 410 | 520 | 121 |
1 | 遼寧 | 605 | 555 | 567 | 126 |
1 | 山東 | 644 | 582 | 609 | 116 |
1 | 河南 | 586 | 561 | 567 | 121 |
2 | 北京 | 482 | 439 | 461 | 9 |
2 | 天津 | 599 | 513 | 528 | 27 |
2 | 河北 | 627 | 574 | 593 | 41 |
2 | 山西 | 547 | 523 | 533 | 75 |
2 | 吉林 | 604 | 412 | 497 | 1585 |
2 | 上海 | 391 | 345 | 370 | 10 |
2 | 安徽 | 597 | 512 | 552 | 97 |
2 | 福建 | 590 | 541 | 552 | 37 |
2 | 江西 | 569 | 537 | 547 | 61 |
2 | 湖北 | 568 | 500 | 535 | 35 |
2 | 湖南 | 549 | 504 | 521 | 36 |
2 | 廣東 | 606 | 562 | 574 | 20 |
2 | 廣西 | 571 | 512 | 536 | 26 |
2 | 海南 | 718 | 611 | 627 | 10 |
2 | 重慶 | 554 | 464 | 510 | 31 |
2 | 四川 | 523 | 445 | 485 | 43 |
2 | 貴州 | 561 | 457 | 485 | 46 |
2 | 云南 | 532 | 457 | 479 | 29 |
2 | 陜西 | 584 | 483 | 527 | 62 |
2 | 甘肅 | 586 | 509 | 535 | 64 |
2 | 青海 | 438 | 355 | 403 | 21 |
2 | 寧夏 | 479 | 404 | 449 | 30 |
2 | 新疆 | 543 | 409 | 465 | 17 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版