電子科技大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 626 | 478 | 552 | 42 |
1 | 天津 | 637 | 581 | 606 | 60 |
1 | 河北 | 643 | 607 | 622 | 233 |
1 | 山西 | 608 | 585 | 591 | 157 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 596 | 509 | 562 | 113 |
1 | 遼寧 | 630 | 576 | 597 | 104 |
1 | 吉林 | 621 | 546 | 585 | 89 |
1 | 黑龍江 | 622 | 567 | 590 | 97 |
1 | 安徽 | 637 | 615 | 622 | 233 |
1 | 福建 | 636 | 577 | 616 | 100 |
1 | 江西 | 623 | 599 | 608 | 194 |
1 | 山東 | 671 | 597 | 644 | 185 |
1 | 河南 | 627 | 588 | 602 | 248 |
1 | 湖北 | 632 | 589 | 601 | 151 |
1 | 湖南 | 610 | 561 | 586 | 167 |
1 | 廣東 | 634 | 594 | 614 | 132 |
1 | 廣西 | 619 | 565 | 594 | 100 |
1 | 海南 | 767 | 704 | 723 | 41 |
1 | 重慶 | 634 | 546 | 595 | 176 |
1 | 四川 | 609 | 545 | 579 | 640 |
1 | 貴州 | 599 | 543 | 564 | 89 |
1 | 云南 | 603 | 540 | 569 | 112 |
1 | 西藏 | 543 | 501 | 522 | 2 |
1 | 陜西 | 637 | 590 | 607 | 149 |
1 | 甘肅 | 616 | 518 | 590 | 81 |
1 | 青海 | 550 | 413 | 489 | 29 |
1 | 寧夏 | 529 | 486 | 515 | 27 |
1 | 新疆 | 591 | 534 | 550 | 67 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版