成都信息工程學(xué)院2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 山西 | 554 | 541 | 544 | 9 |
2 | 北京 | 492 | 449 | 463 | 4 |
2 | 天津 | 518 | 504 | 509 | 4 |
2 | 河北 | 564 | 552 | 559 | 13 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 433 | 464 | 11 |
2 | 遼寧 | 541 | 512 | 522 | 5 |
2 | 吉林 | 512 | 464 | 488 | 6 |
2 | 黑龍江 | 561 | 517 | 537 | 5 |
2 | 上海 | 407 | 405 | 405 | 3 |
2 | 安徽 | 573 | 568 | 570 | 9 |
2 | 福建 | 552 | 534 | 542 | 7 |
2 | 江西 | 561 | 555 | 558 | 7 |
2 | 山東 | 570 | 499 | 540 | 11 |
2 | 河南 | 554 | 543 | 549 | 10 |
2 | 湖北 | 547 | 522 | 536 | 8 |
2 | 湖南 | 567 | 539 | 560 | 8 |
2 | 廣東 | 562 | 556 | 558 | 5 |
2 | 廣西 | 540 | 511 | 527 | 9 |
2 | 海南 | 639 | 617 | 628 | 4 |
2 | 重慶 | 548 | 507 | 525 | 53 |
2 | 四川 | 518 | 456 | 489 | 593 |
2 | 貴州 | 535 | 528 | 531 | 8 |
2 | 云南 | 536 | 495 | 512 | 8 |
2 | 西藏 | 457 | 365 | 411 | 2 |
2 | 陜西 | 535 | 527 | 530 | 6 |
2 | 甘肅 | 507 | 498 | 502 | 2 |
2 | 青海 | 410 | 392 | 401 | 3 |
2 | 寧夏 | 481 | 465 | 472 | 4 |
2 | 新疆 | 509 | 440 | 483 | 10 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版