北京建筑大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2025-04-02 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 581 | 552 | 563 | 6 |
1 | 福建 | 561 | 560 | 560 | 2 |
1 | 河南 | 571 | 564 | 565 | 4 |
1 | 西藏 | 518 | 518 | 518 | 1 |
1 | 陜西 | 559 | 556 | 557 | 2 |
2 | 北京 | 502 | 446 | 469 | 119 |
2 | 河北 | 581 | 570 | 574 | 5 |
2 | 山西 | 532 | 523 | 527 | 4 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 487 | 404 | 451 | 5 |
2 | 遼寧 | 554 | 540 | 547 | 2 |
2 | 黑龍江 | 518 | 502 | 510 | 2 |
2 | 上海 | 401 | 391 | 396 | 2 |
2 | 安徽 | 577 | 576 | 576 | 2 |
2 | 江西 | 562 | 560 | 561 | 2 |
2 | 山東 | 597 | 561 | 573 | 4 |
2 | 湖北 | 553 | 521 | 537 | 2 |
2 | 湖南 | 577 | 566 | 570 | 3 |
2 | 廣東 | 559 | 556 | 557 | 2 |
2 | 廣西 | 542 | 524 | 533 | 2 |
2 | 海南 | 676 | 667 | 670 | 3 |
2 | 重慶 | 554 | 529 | 541 | 2 |
2 | 四川 | 494 | 461 | 477 | 2 |
2 | 云南 | 525 | 513 | 519 | 2 |
2 | 甘肅 | 509 | 502 | 505 | 4 |
2 | 青海 | 394 | 375 | 384 | 2 |
2 | 寧夏 | 500 | 488 | 494 | 2 |
2 | 新疆 | 526 | 498 | 512 | 2 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版