北京工商大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京工商大學(xué)2012年文科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 574 | 495 | 520 | 302 |
1 | 天津 | 598 | 585 | 590 | 7 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 562 | 496 | 536 | 9 |
1 | 遼寧 | 610 | 596 | 600 | 10 |
1 | 黑龍江 | 588 | 544 | 556 | 11 |
1 | 安徽 | 609 | 577 | 604 | 11 |
1 | 福建 | 590 | 580 | 586 | 7 |
1 | 江西 | 605 | 597 | 598 | 7 |
1 | 山東 | 638 | 597 | 612 | 15 |
1 | 河南 | 588 | 584 | 586 | 12 |
1 | 廣西 | 584 | 574 | 577 | 8 |
1 | 海南 | 737 | 716 | 720 | 10 |
1 | 重慶 | 607 | 596 | 600 | 8 |
1 | 四川 | 550 | 525 | 536 | 10 |
1 | 云南 | 581 | 553 | 572 | 8 |
1 | 陜西 | 604 | 598 | 600 | 8 |
1 | 甘肅 | 575 | 555 | 562 | 10 |
1 | 青海 | 491 | 438 | 459 | 5 |
1 | 新疆 | 551 | 537 | 542 | 10 |
2 | 北京 | 546 | 446 | 490 | 48 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版