北華大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 吉林 | 526 | 526 | 526 | 1 |
2 | 北京 | 454 | 446 | 450 | 2 |
2 | 天津 | 507 | 441 | 448 | 53 |
2 | 河北 | 565 | 536 | 549 | 40 |
2 | 山西 | 518 | 489 | 500 | 54 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 482 | 389 | 437 | 107 |
2 | 遼寧 | 499 | 448 | 471 | 16 |
2 | 吉林 | 548 | 413 | 461 | 2214 |
2 | 黑龍江 | 511 | 451 | 479 | 21 |
2 | 上海 | 352 | 350 | 351 | 2 |
2 | 安徽 | 548 | 515 | 519 | 164 |
2 | 福建 | 509 | 489 | 498 | 11 |
2 | 江西 | 525 | 510 | 515 | 10 |
2 | 山東 | 589 | 497 | 546 | 88 |
2 | 河南 | 540 | 516 | 522 | 120 |
2 | 湖北 | 529 | 494 | 513 | 31 |
2 | 湖南 | 508 | 475 | 496 | 31 |
2 | 廣東 | 578 | 523 | 540 | 38 |
2 | 廣西 | 513 | 446 | 481 | 26 |
2 | 海南 | 609 | 571 | 580 | 34 |
2 | 重慶 | 510 | 463 | 477 | 19 |
2 | 四川 | 502 | 457 | 475 | 31 |
2 | 貴州 | 477 | 405 | 442 | 101 |
2 | 云南 | 475 | 425 | 436 | 18 |
2 | 陜西 | 516 | 470 | 484 | 26 |
2 | 甘肅 | 514 | 462 | 482 | 82 |
2 | 青海 | 388 | 360 | 377 | 6 |
2 | 寧夏 | 430 | 402 | 412 | 11 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版