安徽工業(yè)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 河北 | 589 | 567 | 574 | 77 |
1 | 安徽 | 616 | 544 | 562 | 3273 |
1 | 江西 | 562 | 547 | 552 | 9 |
1 | 河南 | 569 | 552 | 555 | 60 |
1 | 貴州 | 507 | 475 | 491 | 40 |
1 | 甘肅 | 560 | 517 | 541 | 32 |
2 | 北京 | 454 | 454 | 454 | 1 |
2 | 山西 | 522 | 501 | 507 | 24 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 475 | 394 | 442 | 30 |
2 | 遼寧 | 509 | 447 | 464 | 30 |
2 | 吉林 | 526 | 414 | 472 | 30 |
2 | 黑龍江 | 518 | 426 | 476 | 30 |
2 | 上海 | 383 | 363 | 371 | 45 |
2 | 福建 | 546 | 535 | 538 | 19 |
2 | 江西 | 547 | 528 | 536 | 20 |
2 | 山東 | 607 | 501 | 550 | 54 |
2 | 湖北 | 550 | 501 | 527 | 48 |
2 | 湖南 | 523 | 512 | 515 | 40 |
2 | 廣東 | 592 | 529 | 551 | 20 |
2 | 廣西 | 535 | 492 | 511 | 20 |
2 | 重慶 | 522 | 462 | 495 | 35 |
2 | 四川 | 515 | 445 | 491 | 30 |
2 | 陜西 | 518 | 497 | 503 | 35 |
2 | 甘肅 | 518 | 481 | 499 | 18 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版