安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 河北 | 605 | 576 | 590 | 54 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 557 | 525 | 539 | 17 |
1 | 黑龍江 | 580 | 515 | 543 | 35 |
1 | 安徽 | 614 | 558 | 569 | 2508 |
1 | 福建 | 604 | 547 | 582 | 47 |
1 | 江西 | 568 | 555 | 565 | 28 |
1 | 山東 | 620 | 605 | 611 | 46 |
1 | 河南 | 585 | 550 | 560 | 75 |
1 | 海南 | 707 | 674 | 687 | 18 |
1 | 貴州 | 557 | 508 | 528 | 32 |
1 | 甘肅 | 550 | 529 | 537 | 22 |
1 | 新疆 | 517 | 472 | 489 | 27 |
2 | 北京 | 476 | 448 | 468 | 8 |
2 | 天津 | 511 | 498 | 504 | 6 |
2 | 山西 | 539 | 530 | 532 | 24 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 496 | 464 | 479 | 17 |
2 | 遼寧 | 551 | 507 | 520 | 13 |
2 | 吉林 | 527 | 501 | 513 | 13 |
2 | 上海 | 409 | 398 | 402 | 8 |
2 | 江西 | 554 | 546 | 548 | 8 |
2 | 湖北 | 555 | 538 | 543 | 9 |
2 | 湖南 | 574 | 520 | 529 | 18 |
2 | 廣東 | 573 | 554 | 559 | 17 |
2 | 廣西 | 563 | 517 | 539 | 11 |
2 | 海南 | 700 | 632 | 645 | 11 |
2 | 重慶 | 541 | 513 | 525 | 12 |
2 | 四川 | 539 | 503 | 519 | 8 |
2 | 云南 | 494 | 476 | 482 | 11 |
2 | 陜西 | 526 | 519 | 521 | 11 |
2 | 甘肅 | 572 | 530 | 547 | 12 |
2 | 青海 | 463 | 395 | 420 | 11 |
2 | 寧夏 | 476 | 426 | 450 | 26 |
2 | 新疆 | 516 | 397 | 458 | 10 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版