北京信息科技大學2012年北京各各專業(yè)錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京信息科技大學 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
年度 | 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 |
2012 | 北京市 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 一本 | 86 | 551 | 477 | 499 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 車輛工程 | 理工 | 一本 | 34 | 580 | 477 | 507 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 測控技術與儀器 | 理工 | 一本 | 34 | 541 | 490 | 502 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 理工 | 一本 | 80 | 582 | 477 | 502 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 通信工程 | 理工 | 一本 | 74 | 590 | 477 | 502 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 計算機科學與技術(計算機應用技術) | 理工 | 一本 | 96 | 594 | 477 | 507 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 會計學 | 理工 | 一本 | 23 | 521 | 492 | 497 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 一本 | 50 | 542 | 498 | 513 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 財務管理(證券與投資) | 理工 | 一本 | 19 | 516 | 482 | 494 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 財務管理(公司理財) | 理工 | 一本 | 30 | 517 | 483 | 493 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 一本 | 96 | 545 | 477 | 499 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 信息安全 | 理工 | 一本 | 38 | 558 | 480 | 506 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 理工 | 一本 | 30 | 581 | 487 | 519 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 理合計 | 理工 | 一本 | 690 | 594 | 477 | 503 | 477 | 433 |
年度 | 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 |
2012 | 北京市 | 工業(yè)設計 | 理工 | 二本 | 36 | 536 | 449 | 463 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 工業(yè)工程 | 理工 | 二本 | 32 | 476 | 448 | 453 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 新能源科學與工程 | 理工 | 二本 | 15 | 479 | 465 | 470 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 光信息科學與技術 | 理工 | 二本 | 38 | 484 | 448 | 460 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 二本 | 35 | 480 | 461 | 468 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 智能科學與技術 | 理工 | 二本 | 45 | 472 | 448 | 456 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 電子信息工程 | 理工 | 二本 | 90 | 489 | 462 | 470 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 軟件工程 | 理工 | 二本 | 50 | 514 | 461 | 471 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 二本 | 50 | 500 | 456 | 463 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 市場營銷 | 理工 | 二本 | 28 | 476 | 452 | 459 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 工商管理 | 理工 | 二本 | 38 | 584 | 463 | 473 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 工商管理(服務運營管理) | 理工 | 二本 | 27 | 465 | 449 | 454 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 電子商務 | 理工 | 二本 | 16 | 484 | 457 | 466 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 審計學(計算機審計) | 理工 | 二本 | 16 | 498 | 473 | 480 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 管理科學 | 理工 | 二本 | 14 | 472 | 448 | 457 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 行政管理(辦公自動化) | 理工 | 二本 | 7 | 468 | 456 | 461 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 行政管理(電子政務) | 理工 | 二本 | 5 | 462 | 449 | 451 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 傳播學(網(wǎng)絡傳播) | 理工 | 二本 | 13 | 475 | 462 | 468 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 英語(商務) | 理工 | 二本 | 14 | 488 | 455 | 466 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 英語(翻譯) | 理工 | 二本 | 10 | 511 | 454 | 470 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 信息與計算科學 | 理工 | 二本 | 32 | 480 | 449 | 458 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 二本 | 32 | 476 | 451 | 459 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 二本 | 20 | 571 | 465 | 480 | 477 | 433 |
2012 | 北京市 | 理合計 | 理工 | 二本 | 663 | 584 | 448 | 464 | 477 | 433 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版