浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2012年在各省市高考錄取分數(shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2012年高職招生情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔 最高分 | 投檔 最低分 | 投檔 平均分 | 備 注 | |||||
普高 畢業(yè)生 | 中職 畢業(yè)生 | 普高 畢業(yè)生 | 中職 畢業(yè)生 | |||||||||
自主招生合計 | 217 | 214 | ||||||||||
影視表演 | 3 | 8 | 浙江 | 9 | 307.998 | 235.998 | 261.7 | 報考藝術(shù)類的普高生須參加省專業(yè)統(tǒng)考,中職生參加浙江省專業(yè)“單考單招”統(tǒng)考。 | ||||
3 | 吉林 | 0 | ||||||||||
5 | 5 | 490.995 | 417.992 | 437.8 | 單考單招 | |||||||
表演藝術(shù)(演藝) | 3 | 15 | 浙江 | 15 | 345.999 | 227.998 | 277 | |||||
2 | 吉林 | 0 | ||||||||||
4 | 4 | 447.992 | 402.988 | 418 | 單考單招 | |||||||
音樂表演 | 聲樂方向 | 3 | 3 | 浙江 | 4 | 279.994 | 272.989 | 275 | ||||
中國樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 300.998 | 300.998 | 300.998 | |||||
管弦樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 277.979 | 277.979 | 277.979 | |||||
鍵盤樂器方向 | 3 | 1 | 浙江 | 2 | 295.998 | 270.983 | 283.5 | |||||
流行音樂表演與制作 | 3 | 1 | 浙江 | 1 | 272.979 | 272.979 | 272.979 | |||||
計算機音樂制作 | 3 | 7 | 浙江 | 7 | 271.993 | 269.996 | 271.7 | |||||
音樂表演 | 3 | 10 | 10 | 560.998 | 511.997 | 523.4 | 單考單招 | |||||
舞蹈表演:只招女生 | 3 | 2 | 浙江 | 2 | 2843998 | 250.999 | 268 | |||||
編導(dǎo)(舞蹈編導(dǎo)):招男女 | 3 | 2 | 浙江 | 2 | 315.999 | 227.999 | 272 | |||||
3 | 4 | 4 | 514.997 | 500.99 | 508 | 單考單招 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(戲劇影視美術(shù)) | 3 | 18 | 浙江/文 | 18 | 302.975 | 296.979 | 299.4 | 專業(yè)參加省美術(shù)類統(tǒng)考;未注明文理都為藝術(shù)文,中職生參加工藝美術(shù)單考招單。 | ||||
7 | 浙江/理 | 7 | 310.972 | 306.979 | 307.8 | |||||||
5 | 安徽/文 | 5 | 677 | 643 | 655.2 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(展示設(shè)計) | 3 | 14 | 浙江/文 | 15 | 317.976 | 298.985 | 303.8 | |||||
5 | 安徽/文 | 5 | 688 | 662 | 673 | |||||||
5 | 福建/文 | 5 | 465.6 | 459.1 | 461.7 | |||||||
6 | 山東/文 | 2 | 315 | 305 | 310 | |||||||
動畫設(shè)計(二維、三維) | 3 | 30 | 浙江/文 | 30 | 325.982 | 295.985 | 300.5 | |||||
11 | 浙江/理 | 11 | 313.993 | 306.991 | 310.3 | |||||||
5 | 福建/文 | 5 | 456.7 | 448.9 | 451.2 | |||||||
10 | 10 | 517.997 | 497.992 | 504.7 | 工藝美術(shù) | |||||||
動畫設(shè)計(插畫) | 3 | 10 | 浙江/文 | 10 | 311.986 | 298.987 | 301.8 | |||||
3 | 福建/文 | 3 | 448.1 | 446 | 447.2 | |||||||
7 | 山東/文 | 6 | 372 | 207 | 294.8 | |||||||
12 | 12 | 518.997 | 495.996 | 500.5 | 工藝美術(shù) | |||||||
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 6 | 浙江/文 | 6 | 313.986 | 302.976 | 306.1 | |||||
6 | 山東/文 | 7 | 439 | 269 | 321.9 | |||||||
5 | 內(nèi)蒙古/文 | 4 | 252 | 177 | 207.8 | |||||||
13 | 13 | 547.997 | 500.992 | 512.8 | 工藝美術(shù) | |||||||
廣告設(shè)計與制作 | 3 | 22 | 浙江/文 | 22 | 306.983 | 299.989 | 302.1 | |||||
8 | 浙江/理 | 8 | 312.989 | 308.993 | 310.9 | |||||||
5 | 甘肅/文 | 0 | ||||||||||
5 | 福建/文 | 5 | 464.9 | 457.1 | 461.3 | |||||||
20 | 20 | 529.998 | 500.993 | 512.6 | 工藝美術(shù) | |||||||
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) | 3 | 16 | 浙江/文 | 16 | 319.972 | 301.982 | 305.6 | |||||
6 | 浙江/理 | 6 | 312.987 | 307.985 | 310.3 | |||||||
5 | 安徽/文 | 5 | 681 | 666 | 676 | |||||||
影視多媒體技術(shù) | 3 | 13 | 浙江/理 | 19 | 384.999 | 318.997 | 330.3 | 文史,理工,中職生參加計算機 和電子電工單考招單。 | ||||
7 | 甘肅/理 | 3 | 356 | 304 | 330 | |||||||
20 | 20 | 489.997 | 376.994 | 415.5 | 計算機 單考單招 | |||||||
攝影攝像技術(shù) | 3 | 40 | 浙江/文 | 40 | 346.97 | 295.99 | 312.8 | |||||
電子聲像技術(shù) | 3 | 37 | 浙江/文 | 42 | 330.97 | 267.99 | 289.9 | |||||
20 | 浙江/理 | 22 | 318.95 | 304.99 | 312.2 | |||||||
5 | 江蘇/文 | 0 | ||||||||||
22 | 22 | 547.996 | 365.984 | 388.9 | 計算機 單考單招 | |||||||
舞臺影視技術(shù) | 3 | 58 | 浙江/理 | 62 | 342.979 | 296.937 | 308.1 | |||||
22 | 22 | 551.995 | 464.997 | 491.2 | 電子電工單考單招 | |||||||
文化市場經(jīng)營與管理 | 3 | 84 | 浙江/文 | 86 | 353.96 | 279.99 | 304.6 | 文史 | ||||
4 | 甘肅/文 | 2 | 406 | 406 | 406 | |||||||
4 | 福建/文 | 4 | 405.9 | 323.9 | 351.9 | |||||||
社區(qū)管理與服務(wù)(社區(qū)非遺保護與管理) | 3 | 88 | 浙江/文 | 89 | 343.97 | 249.99 | 275 | |||||
4 | 甘肅/文 | 3 | 454 | 318 | 364.7 | |||||||
展覽展示藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 46 | 浙江/文 | 45 | 302.996 | 295.985 | 298.4 | 美術(shù)類 | ||||
合 計 | 666 | 142 | 876 | 142 | / | / | / | / | ||||
666統(tǒng)+217自+142單=1025 | 1018 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版