華東師范大學(xué)2012年各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 華東師范大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 重點(diǎn)線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
2007 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 461 | 507 | 538 | 516 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2007 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 465 | 506 | 527 | 512 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2007 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 461 | 488 | 533 | 507 | |
2007 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 465 | 482 | 534 | 506 | |
2007 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 202 | 306 | 344 | 315 | |
2007 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 241 | 319 | 345 | 325 | |
2008 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 467 | 496 | 546 | 512 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2008 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 471 | 501 | 530 | 506 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2008 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 467 | 503 | 549 | 510 | |
2008 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 471 | 498 | 536 | 507 | |
2008 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 214 | 315 | 341 | 320 | |
2008 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 253 | 322 | 352 | 328 | |
2009 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 455 | 498 | 526 | 507 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2009 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 471 | 500 | 525 | 509 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2009 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 455 | 490 | 545 | 499 | |
2009 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 471 | 501 | 535 | 510 | |
2009 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 254 | 311 | 333 | 318 | |
2009 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 260 | 324 | 358 | 331 | |
2010 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 465 | 501 | 533 | 509 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2010 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 464 | 507 | 524 | 514 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2010 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 465 | 498 | 543 | 505 | |
2010 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 464 | 500 | 533 | 510 | |
2010 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 248 | 320 | 359 | 326 | |
2010 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 180 | 300 | 327 | 310 | |
2011 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 462 | 502 | 536 | 514 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2011 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 468 | 513 | 533 | 522 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2011 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 462 | 504 | 548 | 514 | |
2011 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 468 | 508 | 546 | 519 | |
2011 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 214 | 321 | 340 | 327 | |
2011 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 165 | 314 | 339 | 321 | |
2012 | 上海 | 本科提前 | 理科 | 423 | 484 | 523 | 494.4 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2012 | 上海 | 本科提前 | 文科 | 438 | 489 | 497 | 492.6 | 統(tǒng)計(jì)不包含學(xué)前教育、特殊教育、言語聽覺科學(xué)3個(gè)專業(yè) |
2012 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 423 | 473 | 511 | 479.2 | |
2012 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 438 | 476 | 505 | 482.8 | |
2012 | 上海 | 高職提前 | 理科 | 151 | 269 | 303 | 280 | |
2012 | 上海 | 高職提前 | 文科 | 159 | 296 | 320 | 302.6 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版