云南大學(xué)2012年高考錄取分?jǐn)?shù)線(重點本科)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 云南大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2012年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生統(tǒng)計表(重點本科) | |||||||||||
2012年9月2日 | |||||||||||
省區(qū) | 文史類 | 理工類 | 武警國防生 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津市 | 602 | 570 | 578.8 | 549 | 576 | 546 | 553.74 | 530 | |||
河北省 | 600 | 585 | 589.6 | 572 | 602 | 580 | 585.05 | 564 | |||
山西省 | 564 | 551 | 553.48 | 539 | 566 | 544 | 548.02 | 530 | 544 | 532 | 537.75 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 540 | 500 | 517.53 | 492 | 531 | 491 | 502.53 | 469 | |||
遼寧省 | 598 | 575 | 580.52 | 563 | 577 | 550 | 557.89 | 517 | |||
吉林省 | 559 | 538 | 546.15 | 529 | 546 | 515 | 524.45 | 515 | |||
黑龍江省 | 577 | 539 | 554 | 526 | 565 | 525 | 537.74 | 514 | |||
江蘇省 | 346 | 341 | 343 | 341 | 350 | 341 | 342.93 | 340 | |||
浙江省 | 629 | 614 | 618.22 | 606 | 626 | 604 | 608.48 | 593 | |||
安徽省 | 597 | 590 | 593.3 | 577 | 585 | 571 | 574.54 | 544 | |||
福建省 | 591 | 576 | 582.88 | 557 | 587 | 570 | 576.35 | 546 | |||
江西省 | 588 | 580 | 582.67 | 570 | 573 | 559 | 563.88 | 547 | 561 | 548 | 553 |
山東省 | 621 | 575 | 595.13 | 573 | 628 | 604 | 610.12 | 582 | 598 | 589 | 591.17 |
河南省 | 590 | 574 | 577.52 | 557 | 574 | 564 | 567.89 | 540 | |||
湖北省 | 589 | 572 | 576.31 | 561 | 584 | 564 | 567.46 | 551 | 591 | 555 | 570.6 |
湖南省 | 603 | 591 | 596.05 | 571 | 624 | 551 | 559.85 | 520 | 596 | 527 | 548.83 |
廣西壯族自治區(qū) | 578 | 558 | 565.17 | 544 | 579 | 543 | 552.21 | 528 | 577 | 529 | 546.2 |
海南省 | 729 | 697 | 706.37 | 668 | 697 | 640 | 657.2 | 614 | |||
重慶市 | 604 | 577 | 585.74 | 554 | 585 | 540 | 550.15 | 522 | 558 | 527 | 537.2 |
四川省 | 543 | 524 | 529.1 | 516 | 552 | 521 | 535.39 | 518 | 542 | 518 | 533 |
貴州省 | 581 | 566 | 571 | 539 | 545 | 519 | 526.6 | 470 | 526 | 481 | 505 |
云南省 | 608 | 549 | 562.86 | 520 | 597 | 507 | 527.34 | 465 | 572 | 514 | 537.19 |
陜西省 | 589 | 575 | 579.37 | 556 | 576 | 541 | 550.27 | 517 | 580 | 530 | 569.25 |
青海省 | 483 | 436 | 461.86 | 433 | 449 | 402 | 420.13 | 401 | 474 | 402 | 430.6 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 530 | 503 | 512.7 | 493 | 562 | 468 | 490.24 | 445 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版