華北電力大學(xué)(北京)2014年高考各省份錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 華北電力大學(xué)(北京) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年華北電力大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 投檔線 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年一批 | 2014貧困專項 | 2014年一批 | 2014貧困專項 | |
北京 | 610 | 580 | ||
重慶 | 567 | 549 | 586 | |
西藏 | ||||
河北 | 643 | 569 | ||
吉林 | 621 | 589 | ||
浙江 | 661 | 636 | ||
江西 | 587 | 596 | 556 | 553 |
湖北 | 598 | 563 | ||
海南 | 671 | 732 | ||
云南 | 632 | 629 | ||
上海 | 442 | 445 | ||
廣西 | 577 | 554 | 558 | 625 |
寧夏 | 565 | 569 | ||
山西 | 579 | 530 | ||
黑龍江 | ||||
安徽 | 499 | 565 | 571 | 581 |
山東 | ||||
湖南 | 594 | 595 | 605 | 617 |
四川 | 581 | 573 | 552 | 571 |
陜西 | ||||
青海 | 413 | 492 | ||
天津 | 592 | 572 | ||
內(nèi)蒙古 | 564 | 609 | 579 | 562 |
新疆 | 576 | 573 | ||
遼寧 | ||||
江蘇 | 354 | 338 | ||
福建 | 597 | 609 | ||
河南 | 603 | 542 | ||
廣東 | 578 | 588 | ||
貴州 | 552 | 607 | 610 | 622 |
甘肅 | 524 | 575 | 548 | 554 |
香港 | ||||
澳門 | ||||
臺灣 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版