北京工業(yè)大學(xué)2013年在各省份高考錄取分數(shù)線
學(xué)習頻道 來源: 北京工業(yè)大學(xué) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014年高考的腳步越來越近,為方便將考生及時了解高校錄取情況,陽光高考門戶整理出2013年北京工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線,供大家參考使用。
2011—2013年北京工業(yè)大學(xué)京外普通類理科錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||
省市區(qū) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | |
天津 | 599 | 578 | 585.3 | 515 | 611 | 599 | 604.6 | 530 | 601 | 584 | 591.2 | 521 |
河北 | 651 | 622 | 631.4 | 581 | 628 | 619 | 622.2 | 564 | 621 | 593 | 601.9 | 538 |
山西 | 626 | 588 | 600.3 | 570 | 592 | 571 | 577.1 | 530 | 578 | 539 | 545.3 | 493 |
內(nèi)蒙古 | 575 | 519 | 558.2 | 482 | 568 | 531 | 555.2 | 469 | 589 | 546 | 569.6 | 482 |
遼寧 | 604 | 579 | 586.7 | 520 | 610 | 576 | 587.0 | 517 | 640 | 574 | 598.7 | 538 |
吉林 | 635 | 548 | 582.9 | 548 | 591 | 551 | 559.0 | 515 | 603 | A576/B553 | 582.3 | 535 |
黑龍江 | 621 | 551 | 581.8 | 551 | 610 | 564 | 574.7 | 541 | 603 | A587/B536 | 574.7 | 527 |
上海 | 470 | 464 | 467.7 | 462 | 444 | 434 | 438.4 | 423 | 426 | 422 | 423.8 | 405 |
江蘇 | 365 | 349 | 357.4 | 345 | 362 | 344 | 349.9 | 340 | 360 | 346 | 351.0 | 338 |
浙江 | 628 | 611 | 614.1 | 550 | 654 | 630 | 644.8 | 593 | 668 | 656 | 660.3 | 617 |
安徽 | 617 | 605 | 608.4 | 534 | 624 | 609 | 616.7 | 544 | 568 | 523 | 560.1 | 490 |
福建 | 638 | 612 | 622.2 | 462 | 606 | 585 | 595.2 | 546 | 583 | 542 | 561.2 | 501 |
江西 | 588 | 571 | 578.1 | 345 | 604 | 591 | 596.1 | 547 | 582 | 563 | 571.3 | 517 |
山東 | 643 | 575 | 617.2 | 550 | 654 | 599 | 629.7 | 582 | 629 | 576 | 614.0 | 554 |
河南 | 628 | 621 | 623.8 | 534 | 601 | 591 | 594.0 | 540 | 575 | 558 | 564.9 | 505 |
湖北 | 609 | 591 | 597.9 | 571 | 600 | 576 | 582.5 | 551 | 590 | 562 | 566.9 | 527 |
湖南 | 628 | 572 | 604.2 | 572 | 583 | 566 | 572.5 | 520 | 558 | 541 | 548.3 | 495 |
廣東 | 590 | 574 | 583.4 | 568 | 608 | 596 | 601.2 | 585 | 605 | 595 | 600.1 | 574 |
廣西 | 579 | 540 | 551.9 | 506 | 598 | 577 | 585.1 | 528 | 588 | 533 | 563.4 | 510 |
海南 | 723 | 649 | 676.1 | 615 | 721 | 637 | 681.9 | 614 | 703 | 638 | 674.9 | 608 |
重慶 | 590 | 558 | 570.2 | 533 | 591 | 556 | 566.7 | 522 | 590 | 537/524(都柏林) | 564.2 | 520 |
四川 | 564 | 519 | 548.7 | 519 | 552 | 530 | 540.5 | 518 | 629 | 587 | 597.3 | 562 |
貴州 | 546 | 520 | 527.1 | 448 | 573 | 556 | 561.2 | 470 | 558 | 484 | 528.8 | 449 |
云南 | 565 | 512 | 532.4 | 465 | 572 | 539 | 546.0 | 465 | 577 | 559 | 577.0 | 495 |
陜西 | 610 | 584 | 593.2 | 540 | 606 | 582 | 587.8 | 517 | 574 | 529 | 553.9 | 485 |
甘肅 | 562 | 501 | 538.6 | 501 | 581 | 562 | 569.1 | 517 | 576 | 489 | 542.1 | 489 |
青海 | 497 | 414 | 454.8 | 380 | 517 | 447 | 481.6 | 401 | 521 | 393 | 465.5 | 383 |
寧夏 | 552 | 515 | 530.6 | 486 | 506 | 488 | 495.6 | 440 | 556 | 509 | 522.9 | 455 |
新疆 | 572 | 539 | 552.4 | 473 | 544 | 508 | 522.2 | 445 | 541 | 488 | 514.2 | 443 |
學(xué)習關(guān)鍵字:
學(xué)習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習網(wǎng) | 學(xué)習地圖 | 重慶陽光學(xué)習網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習網(wǎng)手機版 | 學(xué)習頻道手機版