黑河學(xué)院2013年藝術(shù)高考錄取成績(jī)查詢系統(tǒng)網(wǎng)址
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 黑河學(xué)院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 340 | 488 | 379 | ------ | 168 | 第三批 |
2011 | 465 | 554 | 480 | ------ | 295 | 第二批 |
2010 | ------ | 514 | 466 | ------ | 433 | 第二批 |
2010 | ------ | 435 | 352 | ------ | 145 | 第三批 |
2009 | 451 | 471 | 462 | ------ | 3 | 第二批 |
2008 | 508 | 569 | 520 | ------ | 72 | 第二批 |
2008 | 325 | 489 | 387 | ------ | 288 | 第三批 |
2007 | 370 | 510 | 426 | ------ | 165 | 第三批 |
2007 | 526 | 573 | 540 | ------ | 51 | 第二批 |
2006 | 516 | 606 | 532 | ------ | 34 | 提前批 |
2006 | 516 | 606 | 532 | ------ | 34 | 第二批 |
2005 | 379 | 517 | 440 | ------ | 196 | 第三批 |
2005 | 527 | 566 | 545 | ------ | 6 | 第二批 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版