重慶2011年高考分?jǐn)?shù)線公布
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 533 | |
理科
|
本科二批 | 479 | |
理科
|
本科三批 | 446 | |
理科
|
高職(?)一段 | 414 | |
理科
|
高職(?)二段 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 564 | |
文科
|
本科二批 | 504 | |
文科
|
本科三批 | 450 | |
文科
|
高職(專科)一段 | 421 | |
文科
|
高職(?)二段 | 306 | |
|
藝術(shù)類美術(shù)本科批 | 318 | |
|
藝術(shù)類音樂(lè)師范本科批 | 349 | |
|
藝術(shù)類非師范(含音樂(lè)表演類)本科批 | 268 | |
|
藝術(shù)類廣播電視編導(dǎo)本科批 | 390 | |
|
藝術(shù)類導(dǎo)演本科批 | 420 | |
|
藝術(shù)類播音主持本科批 | 358 | |
|
藝術(shù)類美術(shù)史論本科批 | 420 | |
|
藝術(shù)類影視表演本科批 | 290 | |
|
藝術(shù)類舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
藝術(shù)類戲劇影視文學(xué)本科批 | 420 | |
|
藝術(shù)類藝術(shù)教育(空乘禮儀)本科批 | 380 | |
|
藝術(shù)類美術(shù)高職(?)批 | 235 | |
|
藝術(shù)類音樂(lè)師范高職(專科)批 | 320 | |
|
藝術(shù)類音樂(lè)非師范(含音樂(lè)表演類)高職(?)批 | 235 | |
|
藝術(shù)類影視表演高職(專科)批 | 260 | |
|
藝術(shù)類舞蹈表演高職(?)批 | 180 | |
|
藝術(shù)類廣播電視編導(dǎo)高職(?)批 | 369 | |
|
藝術(shù)類播音主持高職(?)批 | 348 | |
|
體育類本科第一批 | 395 | |
|
體育類本科第二批 | 368 | |
|
體育類高職(?)批 | 309 | |
|
財(cái)經(jīng)類職教師資本科 | 606 | |
|
電子類職教師資本科 | 539 | |
|
涉外與旅游類職教師資本科 | 594 | |
|
計(jì)算機(jī)類職教師資本科 | 604 | |
|
機(jī)械類職教師資本科 | 571 | |
|
藝術(shù)服裝類(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))職教師資本科 | 182 | |
|
種植與養(yǎng)殖類三校高職? | 311 | |
|
建筑類三校高職? | 310 | |
|
財(cái)經(jīng)類三校高職專科 | 406 | |
|
電子類三校高職? | 372 | |
|
機(jī)械類三校高職? | 344 | |
|
涉外與旅游類三校高職專科 | 343 | |
|
公關(guān)文秘類三校高職? | 313 | |
|
醫(yī)藥與衛(wèi)生類三校高職? | 331 | |
|
計(jì)算機(jī)類三校高職專科 | 310 | |
|
藝術(shù)服裝類(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))三校高職專科 | 120 | |
|
師范類(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))中職直升 | 140 | |
|
非師范類(語(yǔ)、數(shù)、外三科總成績(jī))中職直升 |
120 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版