重慶2012年高考分數(shù)線公布
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 522 | |
理科
|
本科二批 | 462 | |
理科
|
本科三批 | 429 | |
理科
|
高職(?)一段 | 361 | |
理科
|
高職(專科)二段 | 275 | |
文科
|
本科一批 | 554 | |
文科
|
本科二批 | 494 | |
文科
|
本科三批 | 446 | |
文科
|
高職(?)一段 | 390 | |
文科
|
高職(?)二段 | 288 | |
|
藝術類美術本科批 | 322 | |
|
藝術類音樂師范本科批 | 358 | |
|
藝術類非師范本科批 | 258 | |
|
藝術類編導本科批 | 380 | |
|
藝術類播音與主持本科批 | 370 | |
|
藝術類美術史論本科批 | 435 | |
|
藝術類影視表演本科批 | 310 | |
|
藝術類舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
藝術類戲劇文學本科批 | 458 | |
|
藝術類藝術教育(空乘禮儀)本科批 | 375 | |
|
藝術類美術高職(?)批 | 243 | |
|
藝術類音樂師范高職(?)批 | 335 | |
|
藝術類音樂非師范高職(?)批 | 228 | |
|
藝術類編導(廣電編導)高職專科批 | 356 | |
|
藝術類播音主持高職(?)批 | 356 | |
|
藝術類影視表演高職(專科)批 | 260 | |
|
藝術類舞蹈表演高職(?)批 | 180 | |
|
體育類本科第一批 | 363 | |
|
體育類本科第二批 | 353 | |
|
體育類高職(專科)批 | 308 | |
|
財經(jīng)類職教師范本科 | 674 | |
|
電子類職教師范本科 | 581 | |
|
涉外與旅游類職教師范本科 | 650 | |
|
機械類職教師范本科 |
556 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版