教育部公布2015年高校撤銷專業(yè)名單
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業(yè)設置備案或?qū)徟Y果的通知》。
撤銷專業(yè)名單
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 | |
教育部 | |||||
東北林業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 四年 | |
南京大學 | 教育技術學 | 040104 | 理學 | 四年 | |
中國礦業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 | |
廈門大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 四年 | |
廈門大學 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 | |
陜西師范大學 | 科學教育 | 040102 | 教育學 | 四年 | |
陜西師范大學 | 工商管理 | 120201K | 管理學 | 四年 | |
陜西師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | |
陜西師范大學 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
山西省 | |||||
山西大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 | |
山西大學 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | |
山西大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | |
遼寧省 | |||||
遼寧科技大學 | 金屬材料工程 | 080405 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 | |
大連交通大學 | 材料物理 | 080402 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 金屬材料工程 | 080405 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 信息工程 | 080706 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 制藥工程 | 081302 | 工學 | 四年 | |
大連交通大學 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 | |
大連交通大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | |
沈陽大學 | 哲學 | 010101 | 哲學 | 四年 | |
沈陽大學 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 四年 | |
沈陽大學 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 四年 | |
沈陽大學 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 理學 | 四年 | |
沈陽大學 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 | |
沈陽工學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
沈陽工學院 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 四年 | |
沈陽工學院 | 網(wǎng)絡工程 | 080903 | 工學 | 四年 | |
沈陽工學院 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 082303 | 工學 | 四年 | |
黑龍江省 | |||||
齊齊哈爾大學 | 自然地理與資源環(huán)境 | 070502 | 理學 | 四年 | |
齊齊哈爾大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 四年 | |
大慶師范學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | |
大慶師范學院 | 美術學 | 130401 | 藝術學 | 四年 | |
黑河學院 | 人文教育 | 040103 | 教育學 | 四年 | |
黑河學院 | 教育技術學 | 040104 | 教育學 | 四年 | |
江蘇省 | |||||
南通大學 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 四年 | |
浙江省 | |||||
湖州師范學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 四年 | |
湖州師范學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 四年 | |
紹興文理學院元培學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 | |
紹興文理學院元培學院 | 微電子科學與工程 | 080704 | 理學 | 四年 | |
福建省 | |||||
福建農(nóng)林大學 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | |
山東省 | |||||
青島理工大學 | 冶金工程 | 080404 | 工學 | 四年 | |
河南省 | |||||
許昌學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
許昌學院 | 應用統(tǒng)計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
許昌學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |
許昌學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | |
湖北省 | |||||
長江大學 | 森林保護 | 090503 | 農(nóng)學 | 四年 | |
武漢生物工程學院 | 材料化學 | 080403 | 理學 | 四年 | |
武漢生物工程學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 四年 | |
湖北第二師范學院 | 應用電子技術教育 | 080716T | 工學 | 四年 | |
廣西壯族自治區(qū) | |||||
桂林理工大學 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 四年 | |
桂林醫(yī)學院 | 英語(課程) | 050201 | 文學 | 四年 | |
廣西師范學院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 | |
河池學院 | 生物技術 | 071002 | 理學 | 四年 | |
欽州學院 | 教育學 | 040101 | 教育學 | 四年 | |
欽州學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | |
賀州學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 四年 | |
賀州學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 | |
四川省 | |||||
西華大學 | 歷史學 | 060101 | 歷史學 | 四年 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 四年 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 應用生物科學 | 090109T | 理學 | 四年 | |
四川大學錦江學院 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 四年 | |
云南省 | |||||
云南大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 管理學 | 四年 | |
曲靖師范學院 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 四年 | |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 信息與計算科學 | 070102 | 理學 | 四年 | |
陜西省 | |||||
西安培華學院 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 教育學 | 四年 |
(教育部網(wǎng)站)
遼寧中考報名系統(tǒng)入口 http://m.ukshopfit.com/add/學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版